TURISMO CONFESERCENTI - TABELLA GENERALE - MINIMI DAL 1/04/2013 | ||||||||||
LIVELLI | PAGA BASE DAL 1/04/2013 | CONTINGENZA | INDENNITà DI FUNZIONE | TOTALE | ||||||
QUADRI A | 1.542,04 | 542,7 | 75 | 2.159,74 | ||||||
QUADRI B | 1392,49 | 537,59 | 70 | 2.000,08 | ||||||
I | 1.261,54 | 536,71 | 1.798,25 | |||||||
II | 1.112,00 | 531,59 | 1.643,59 | |||||||
III | 1.021,85 | 528,26 | 1.550,11 | |||||||
IV | 937,75 | 524,94 | 1.462,69 | |||||||
V | 849,38 | 522,37 | 1.371,75 | |||||||
VIS | 798,37 | 520,64 | 1.319,01 | |||||||
VI | 779,81 | 520,51 | 1.300,32 | |||||||
VII | 700,05 | 518,45 | 1.218,50 | |||||||
ALBERGHI E COMPLESSI TURISTICO RICETTIVI ALL'ARIA APERTA, CONFESERCENTI, MINIMI DAL 1/01/2018 | ||||||||||
LIVELLI | PAGA BASE DAL 1/04/2013 | AUMENTO DAL 1/01/2018 | PAGA BASE DAL 1/01/2018 | CONTINGENZA | INDENNITà DI FUNZIONE | TOTALE | ARRETRATI | LIVELLI | IMPORTI UNA TANTUM RIPARAMETRATI | |
QUADRI A | 1.542,04 | 125,42 | 1.667,46 | 542,70 | 75 | 2.285,16 | 1003,36 | QUADRI A | 1539,16 | |
QUADRI B | 1392,49 | 116,12 | 1.508,61 | 537,59 | 70 | 2.116,20 | 928,96 | QUADRI B | 1389,89 | |
I | 1.261,54 | 108,19 | 1.369,73 | 536,71 | 1.906,44 | 865,52 | I | 1259,19 | ||
II | 1.112,00 | 98,88 | 1.210,88 | 531,59 | 1.742,47 | 791,04 | II | 1109,92 | ||
III | 1.021,85 | 93,26 | 1.115,11 | 528,26 | 1.643,37 | 746,08 | III | 1019,94 | ||
IV | 937,75 | 88 | 1.025,75 | 524,94 | 1.550,69 | 704 | IV | 936 | ||
V | 849,38 | 82,53 | 931,91 | 522,37 | 1.454,28 | 660,24 | V | 847,79 | ||
VIS | 798,37 | 79,36 | 877,73 | 520,64 | 1.398,37 | 634,88 | VIS | 796,88 | ||
VI | 779,81 | 78,23 | 858,04 | 520,51 | 1.378,55 | 625,84 | VI | 778,35 | ||
VII | 700,05 | 73,31 | 773,36 | 518,45 | 1.291,81 | 586,48 | VII | 698,74 | ||
apprendisti 1° anno 80% | ||||||||||
II | 1393,98 | |||||||||
III | 1314,70 | |||||||||
IV | 1240,55 | |||||||||
V | 1163,42 | |||||||||
VIS | 1118,70 | |||||||||
VI | 1102,84 | |||||||||
apprendisti 2° anno 85% | ||||||||||
II | 1481,10 | |||||||||
III | 1396,86 | |||||||||
IV | 1318,09 | |||||||||
V | 1236,14 | |||||||||
VIS | 1188,61 | |||||||||
VI | 1171,77 | |||||||||
apprendisti 3° anno 90% | ||||||||||
II | 1568,22 | |||||||||
III | 1479,03 | |||||||||
IV | 1395,62 | |||||||||
V | 1308,85 | |||||||||
VIS | 1258,53 | |||||||||
apprendisti 4° anno 95% durata massima superiore a 36 mesi e | ||||||||||
per la quarta annualità dei percorsi di apprendistato in cicli stagionali | ||||||||||
II | 1655,35 | |||||||||
III | 1561,20 | |||||||||
IV | 1473,16 | |||||||||
Una tantum, esclusivamente per le aziende Alberghiere e Complessi ricettivi all'aria Aperta a parziale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai lavoratori in forza alla data del 18 luglio 2018 verrà corrisposto un importo forfettario, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in proporzione alla durata del rapporto ed all'effettivo servizio prestato nel periodo interessato. L'importo è pari a € 936 lordi al quarto livello riparametrato e sarà erogata in cinque rate mensili di pari importo a partire dalla retribuzione di agosto 2018 ai lavoratori che siano in forza alla data di decorrenza di tali rate. | ||||||||||
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo di rinnovo sarà erogata l'una tantum in misura riproporzionata in base al trattamento economico di cui all'art. 9 dell'accordo di riordino dell'apprendistato del 20 aprile 2012 con le medesime decorrenze stabilite per i lavoratori qualificati. |
||||||||||
L'importo una tantum sarà inoltre ridotto in caso di assenze o aspettative non retribuite, assenze per congedo di maternità o parentale, part-time, sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro concordate con accordo sindacale. |
||||||||||
Gli importi eventualmente corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali e/o miglioramenti contrattuali vanno considerati assorbiti fino a concorrenza. |
Turismo Confesercenti - tabella generale 2018 / 2021
di Roberto Massaro
venerdì 18 marzo 2022