Aumento novembre 2022 | |||
Livelli | Retribuzione Tabellare Ottobre 2022 | Prima tranche incremento Novembre 2022 | Retribuzione Tabellare Novembre 2022 |
1 | 1.458,22 € | 76,42 € | 1.534,64 € |
2 | 1.336,73 € | 70,05 € | 1.406,78 € |
3S | 1.295,62 € | 67,89 € | 1.363,51 € |
3 | 1.251,24 € | 65,57 € | 1.316,81 € |
4 | 1.182,82 € | 61,98 € | 1.244,80 € |
5 | 1.144,97 € | 60,00 € | 1.204,97 € |
6 | 1.102,94 € | 57,80 € | 1.160,74 € |
Aumento luglio 2023 | |||
Livelli | Retribuzione Tabellare Giugno 2023 | Seconda tranche incremento Luglio 2023 | Retribuzione Tabellare Luglio 2023 |
1 | 1.534,64 € | 38,21 € | 1.572,85 € |
2 | 1.406,78 € | 35,02 € | 1.441,80 € |
3S | 1.363,51 € | 33,95 € | 1.397,46 € |
3 | 1.316,81 € | 32,78 € | 1.349,59 € |
4 | 1.244,80 € | 30,99 € | 1.275,79 € |
5 | 1.204,97 € | 30,00 € | 1.234,97 € |
6 | 1.160,74 € | 28,90 € | 1.189,64 € |
Aumento luglio 2024 | |||
Livelli | Retribuzione Tabellare Giugno 2024 | Terza tranche incremento Luglio 2024 | Retribuzione Tabellare Luglio 2024 |
1 | 1.572,85 € | 25,47 € | 1.598,32 € |
2 | 1.441,80 € | 23,35 € | 1.465,15 € |
3S | 1.397,46 € | 22,63 € | 1.420,09 € |
3 | 1.349,59 € | 21,86 € | 1.371,45 € |
4 | 1.275,79 € | 20,66 € | 1.296,45 € |
5 | 1.234,97 € | 20,00 € | 1.254,97 € |
6 | 1.189,64 € | 19,27 € | 1.208,91 € |
Aumento dicembre 2024 | |||
Livelli | Retribuzione Tabellare Novembre 2024 | Quarta tranche incremento Dicembre 2024 | Retribuzione Tabellare Dicembre 2024 |
1 | 1.598,32 € | 12,74 € | 1.611,06 € |
2 | 1.465,15 € | 11,67 € | 1.476,82 € |
3S | 1.420,09 € | 11,32 € | 1.431,41 € |
3 | 1.371,45 € | 10,93 € | 1.382,38 € |
4 | 1.296,45 € | 10,33 € | 1.306,78 € |
5 | 1.254,97 € | 10,00 € | 1.264,97 € |
6 | 1.208,91 € | 9,63 € | 1.218,54 € |
A copertura del vuoto contrattuale, a tutti i lavoratori in forza al | |||
27 ottobre 2022, sarà corrisposto mensilmente un Elemento | |||
Distinto ed Aggiuntivo della Retribuzione (EDAR) pari a 15 euro per 26 mesi | |||
consecutivi a partire dal 1° novembre 2022. | |||
Questo importo è di natura temporanea ed è riproporzionato in caso di lavoro | |||
part time, per gli apprendisti sarà erogato in base alle percentuali applicate al | |||
semestre di riferimento. | |||
L'EDAR non incide sulla retribuzione indiretta e differita e costituisce | |||
una quota fissa mensile. | |||
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, compresi i cambi di appalto, | |||
l'importo residuo deve essere versato in un'unica soluzione unitamente | |||
alle competenze di fine rapporto. | |||
Tabelle Indennità Speciale (non utile ai fini del calcolo della 13esima) | |||
Livelli | Indennità Speciale Novembre 2022 | ||
1 | 126,55 € | ||
2 | 108,58 € | ||
3S | 104,86 € | ||
3 | 96,81 € | ||
4 | 88,73 € | ||
5 | 83,17 € | ||
6 | 76,97 € | ||
Livelli | Indennità Speciale Dicembre 2024 | ||
1 | 131,55 € | ||
2 | 113,58 € | ||
3S | 109,86 € | ||
3 | 101,81 € | ||
4 | 93,73 € | ||
5 | 88,17 € | ||
6 | 81,97 € | ||
Livelli | Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) | ||
1 | 30,00 € | A decorrere dal 1° novembre 2022, le imprese che non aderiscono e non versano il relativo contributo | |
2 | 30,00 € | alla bilateralità, dovranno erogare al lavoratore un importo forfettario pari a € 30,00 mensili per 13 mensilità. | |
3S | 30,00 € | Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) | |
3 | 30,00 € | che incide su tutti gli istituti contrattuali, compresi quelli indiretti, escluso il TFR. | |
4 | 30,00 € | L'E.A.R. mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute dal sistema bilaterale | |
5 | 30,00 € | In caso di lavoratori par-time l'importo è corrisposto in maniera proporzionale all'orario di lavoro | |
6 | 30,00 € | svolto, l'E.A.R. deve essere riconosciuto anche agli apprendisti, riproporzionato in base alla percentuale | |
applicata nel semestre di riferimento. |
TABELLE IMPRESE DI PULIZIA ARTIGIANE 2022 / 2024
di Roberto Massaro
giovedì 2 marzo 2023