Tabella con aumento dal 1° ottobre 2022 | |||
Livello | Retribuzione Tabellare al 30 giugno 2016 | Prima tranche di aumento dal 1° Ottobre 2022 | Retribuzione Tabellare dal 1° Ottobre 2022 |
1 | 1.395,99 € | 80,83 € | 1.476,82 € |
2 | 1.275,26 € | 73,84 € | 1.349,10 € |
3 | 1.209,00 € | 70,00 € | 1.279,00 € |
4 | 1.139,90 € | 66,00 € | 1.205,90 € |
Tabella con aumento dal 1° febbraio 2023 | |||
Livello | Retribuzione Tabellare al 31 gennaio 2023 | Seconda tranche di aumento dal 1° Febbraio 2023 | Retribuzione Tabellare dal 1° Febbraio 2023 |
1 | 1.476,82 € | 34,64 € | 1.511,46 € |
2 | 1.349,10 € | 31,64 € | 1.380,74 € |
3 | 1.279,00 € | 30,00 € | 1.309,00 € |
4 | 1.205,90 € | 28,29 € | 1.234,19 € |
Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) | |||
Livello | Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) | Ulteriore importo retributivo a carico delle imprese non aderenti alla Bilateralità e che non versano il relativo contributo | |
1 | 30,00 € | ||
2 | 30,00 € | ||
3 | 30,00 € | ||
4 | 30,00 € | ||
Una tantum di 246 euro a copertura del periodo di carenza contrattuale | |||
Importo Totale | Prima tranche Novembre 2022 | Seconda tranche Dicembre 2022 | Terza tranche Marzo 2023 |
246,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 46,00 € |
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli | |||
lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del rinnovo (10 ottobre 2022), | |||
verrà corrisposta l'una tantum suddivisibile in quote mensili, o frazioni, | |||
in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. | |||
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del rinnovo sarà erogato | |||
l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze. |
TABELLE ACCONCIATURA - ESTETICA 2022/2023
di Roberto Massaro
mercoledì 1 marzo 2023