RETRIBUZIONE IN VIGORE AL 31/12/2024
Livello Retribuzione Base Contingenza Totale
QUADRI SUPER 2.284,85 538,45 2.823,30
QUADRI 2.276,63 538,45 2.815,08
1° LIVELLO SUPER 2.076,21 536,71 2.612,92
1° LIVELLO 1.942,21 536,71 2.478,92
2° LIVELLO SUPER 1.757,09 532,25 2.289,34
2° LIVELLO 1.651,85 532,25 2.184,10
3°LIVELLO SUPER 1.441,41 528,05 1.969,46
3°LIVELLO 1.428,27 528,05 1.956,32
4° LIVELLO 1.239,02 524,35 1.763,37
5° LIVELLO 1.164,80 522,64 1.687,44
6° LIVELLO 1.067,87 520,22 1.588,09
7° LIVELLO 968,75 517,69 1.486,44
















RETRIBUZIONE IN VIGORE DAL 01/01/2025
Livello Retribuzione Base Contingenza Totale
QUADRI SUPER 2.606,93 538,45 3.145,38
QUADRI 2.438,58 538,45 2.977,03
1° LIVELLO SUPER 2.228,04 536,71 2.764,75
1° LIVELLO 2.089,99 536,71 2.626,70
2° LIVELLO SUPER 1.899,81 532,25 2.432,06
2° LIVELLO 1.776,35 532,25 2.308,60
3°LIVELLO SUPER 1.628,83 528,05 2.156,88
3°LIVELLO 1.529,49 528,05 2.057,54
4° LIVELLO 1.326,07 524,35 1.850,42
5° LIVELLO 1.247,80 522,64 1.770,44
6° LIVELLO 1.146,82 520,22 1.667,04
7° LIVELLO 1.042,64 517,69 1.560,33
















RETRIBUZIONE IN VIGORE DAL 01/01/2026
Livello Retribuzione Base Contingenza Totale
QUADRI SUPER 2.681,03 538,45 3.219,48
QUADRI 2.508,32 538,45 3.046,77
1° LIVELLO SUPER 2.293,43 536,71 2.830,14
1° LIVELLO 2.153,63 536,71 2.690,34
2° LIVELLO SUPER 1.961,27 532,25 2.493,52
2° LIVELLO 1.829,97 532,25 2.362,22
3°LIVELLO SUPER 1.679,39 528,05 2.207,44
3°LIVELLO 1.573,08 528,05 2.101,13
4° LIVELLO 1.363,56 524,35 1.887,91
5° LIVELLO 1.283,54 522,64 1.806,18
6° LIVELLO 1.180,82 520,22 1.701,04
7° LIVELLO 1.074,46 517,69 1.592,15
















RETRIBUZIONE IN VIGORE DAL 01/01/2027
Livello Retribuzione Base Contingenza Totale
QUADRI SUPER 2.757,25 538,45 3.295,70
QUADRI 2.580,05 538,45 3.118,50
1° LIVELLO SUPER 2.360,68 536,71 2.897,39
1° LIVELLO 2.219,09 536,71 2.755,80
2° LIVELLO SUPER 2.024,49 532,25 2.556,74
2° LIVELLO 1.885,11 532,25 2.417,36
3°LIVELLO SUPER 1.731,40 528,05 2.259,45
3°LIVELLO 1.617,91 528,05 2.145,96
4° LIVELLO 1.402,11 524,35 1.926,46
5° LIVELLO 1.320,31 522,64 1.842,95
6° LIVELLO 1.215,79 520,22 1.736,01
7° LIVELLO 1.107,19 517,69 1.624,88