UNA TANTUM MARZO 2023 | TOTALE UNA TANTUM | ||
265,63 | 619,79 | ||
241,67 | 563,89 | ||
210,42 | 490,97 | ||
187,50 | 437,50 | ||
173,96 | 405,90 | ||
161,46 | 376,74 | ||
150,00 | 350,00 | ||
135,42 | 315,97 | ||
104,17 | 243,06 | ||
paga Base al 1-4-2023 | indennità di contingenza | 3^ ELEMENTO | TOTALE |
1950,45 | 541,85 | 3,1 | 2495,40 |
1774,54 | 538,83 | 3,1 | 2316,47 |
1545,06 | 533,85 | 3,1 | 2082,01 |
1376,79 | 529,98 | 3,1 | 1909,87 |
1277,38 | 528,28 | 3,1 | 1808,76 |
1185,58 | 525,92 | 3,1 | 1714,60 |
1101,43 | 524,49 | 3,1 | 1629,02 |
994,33 | 522,18 | 3,1 | 1519,61 |
764,87 | 517,25 | 3,1 | 1285,22 |
Protocollo straordinario Distribuzione Cooperativa 12 dicembre 2022
di Roberto Massaro
martedì 4 aprile 2023