Livelli | Paga Base 1/12/2012 | Aumento | Aumento Q2 | Paga Base 1/11/2021 | Contingenza | EDR | ISQ | TOTALE |
Q1 | 1515,84 | 86,3700 | 1602,2100 | 536,07 | 10,33 | 130 | 2278,61 | |
Q2+12 anni | 1295,22 | 76,8000 | 67,2 | 1439,2200 | 530,45 | 10,33 | 130 | 2110 |
Q2+2 anni | 1295,22 | 76,8000 | 67,2 | 1439,2200 | 530,45 | 10,33 | 100 | 2080 |
Q3+12 anni | 1295,22 | 76,8000 | 1372,0200 | 530,45 | 10,33 | 130 | 2042,8 | |
Q3+2 anni | 1295,22 | 76,8000 | 1372,0200 | 530,45 | 10,33 | 100 | 2012,8 | |
1 | 1295,22 | 76,8000 | 1372,0200 | 530,45 | 10,33 | 1912,8 | ||
2 | 1099,14 | 68,1400 | 1167,2800 | 521,63 | 10,33 | 1699,24 | ||
3 | 1020,27 | 64,7000 | 1084,9700 | 519 | 10,33 | 1614,3 | ||
4 | 916,18 | 60,1500 | 976,3300 | 515,4 | 10,33 | 1502,06 | ||
5 | 807,6 | 55,4100 | 863,0100 | 512,07 | 10,33 | 1385,41 | ||
6 | 723,75 | 51,7400 | 775,4900 | 509,11 | 10,33 | 1294,93 |
Tabella Farmacie Rurali Sussidiate - 2021
di Roberto Massaro
giovedì 17 marzo 2022