Aumento Luglio 2021 | ||||||||||||||
Livelli | Par. | Retr. Tabellare Lug.21 | Conting. | retrib. Base Lug.21 | Altri elementi | Totale | Anzianità Fofettaria Operai | Scatti Biennali Impiegati | ||||||
Q | 220,00 | 1.411,23 | 532,06 | 1.943,29 | 10,33 | 1.953,62 | Livello | Par. | Importo | Livello | Par. | Importo | ||
7 | 201,00 | 1.289,36 | 532,06 | 1.821,42 | 10,33 | 1.831,75 | 6 | 174 | 82,99 | Q | 220,00 | 105,68 | ||
6 | 174,00 | 1.116,15 | 524,77 | 1.640,92 | 10,33 | 1.651,25 | 5 | 140 | 66,77 | 7 | 201,00 | 98,06 | ||
5 | 140,00 | 898,06 | 518,53 | 1.416,59 | 10,33 | 1.426,92 | 4 | 128 | 63,15 | 6 | 174,00 | 87,23 | ||
4 | 128,00 | 821,08 | 517,50 | 1.338,58 | 10,33 | 1.348,91 | 4 | 125 | 62,59 | 5 | 140,00 | 73,60 | ||
4 | 125,00 | 801,85 | 517,50 | 1.319,35 | 10,33 | 1.329,68 | 3 | 118 | 58,18 | 4 | 128,00 | 68,79 | ||
3 | 118,00 | 756,94 | 515,42 | 1.272,36 | 10,33 | 1.282,69 | 2 | 115 | 55,5 | 4 | 125,00 | 67,59 | ||
2 | 115,00 | 737,70 | 513,96 | 1.251,66 | 10,33 | 1.261,99 | 2 | 109 | 54,39 | 3 | 118,00 | 64,78 | ||
2 | 109,00 | 699,21 | 513,96 | 1.213,17 | 10,33 | 1.223,50 | 1 | 100 | 51,02 | 2 | 115,00 | 63,58 | ||
1 | 100,00 | 641,48 | 512,71 | 1.154,19 | 10,33 | 1.164,52 | 2 | 109,00 | 61,18 | |||||
Aumento Luglio 2022 | ||||||||||||||
Livelli | Par. | Retr. Tabellare Lug.22 | Conting. | retrib. Base Lug.22 | Altri elementi | Totale | Anzianità Fofettaria Operai | Scatti Biennali Impiegati | ||||||
Q | 220,00 | 1.451,60 | 532,06 | 1.983,66 | 10,33 | 1.993,99 | Livello | Par. | Importo | Livello | Par. | Importo | ||
7 | 201,00 | 1.326,24 | 532,06 | 1.858,30 | 10,33 | 1.868,63 | 6 | 174 | 82,99 | Q | 220,00 | 108,20 | ||
6 | 174,00 | 1.148,08 | 524,77 | 1.672,85 | 10,33 | 1.683,18 | 5 | 140 | 66,77 | 7 | 201,00 | 100,37 | ||
5 | 140,00 | 923,74 | 518,53 | 1.442,27 | 10,33 | 1.452,60 | 4 | 128 | 63,15 | 6 | 174,00 | 89,23 | ||
4 | 128,00 | 844,57 | 517,50 | 1.362,07 | 10,33 | 1.372,40 | 4 | 125 | 62,59 | 5 | 140,00 | 75,21 | ||
4 | 125,00 | 824,78 | 517,50 | 1.342,28 | 10,33 | 1.352,61 | 3 | 118 | 58,18 | 4 | 128,00 | 70,26 | ||
3 | 118,00 | 778,59 | 515,42 | 1.294,01 | 10,33 | 1.304,34 | 2 | 115 | 55,5 | 4 | 125,00 | 69,02 | ||
2 | 115,00 | 758,80 | 513,96 | 1.274,22 | 10,33 | 1.284,55 | 2 | 109 | 54,39 | 3 | 118,00 | 66,14 | ||
2 | 109,00 | 719,21 | 513,96 | 1.233,17 | 10,33 | 1.243,50 | 1 | 100 | 51,02 | 2 | 115,00 | 64,90 | ||
1 | 100,00 | 659,83 | 512,71 | 1.172,54 | 10,33 | 1.182,87 | 2 | 109,00 | 62,43 | |||||
Aumento Luglio 2023 | ||||||||||||||
Livelli | Par. | Retr. Tabellare Lug.23 | Conting. | retrib. Base Lug.23 | Altri elementi | Totale | Anzianità Fofettaria Operai | Scatti Biennali Impiegati | ||||||
Q | 220,00 | 1.512,15 | 532,06 | 2.044,21 | 10,33 | 2.054,54 | Livello | Par. | Importo | Livello | Par. | Importo | ||
7 | 201,00 | 1.381,56 | 532,06 | 1.913,62 | 10,33 | 1.923,95 | 6 | 174 | 82,99 | Q | 220,00 | 111,98 | ||
6 | 174,00 | 1.195,97 | 524,77 | 1.720,74 | 10,33 | 1.731,07 | 5 | 140 | 66,77 | 7 | 201,00 | 103,82 | ||
5 | 140,00 | 962,28 | 518,53 | 1.480,81 | 10,33 | 1.491,14 | 4 | 128 | 63,15 | 6 | 174,00 | 92,22 | ||
4 | 128,00 | 879,80 | 517,50 | 1.397,30 | 10,33 | 1.407,63 | 4 | 125 | 62,59 | 5 | 140,00 | 77,62 | ||
4 | 125,00 | 859,19 | 517,50 | 1.376,69 | 10,33 | 1.387,02 | 3 | 118 | 58,18 | 4 | 128,00 | 72,46 | ||
3 | 118,00 | 811,07 | 515,42 | 1.326,49 | 10,33 | 1.336,82 | 2 | 115 | 55,5 | 4 | 125,00 | 71,17 | ||
2 | 115,00 | 790,45 | 513,96 | 1.305,87 | 10,33 | 1.316,20 | 2 | 109 | 54,39 | 3 | 118,00 | 68,17 | ||
2 | 109,00 | 749,21 | 513,96 | 1.263,17 | 10,33 | 1.273,50 | 1 | 100 | 51,02 | 2 | 115,00 | 66,88 | ||
1 | 100,00 | 687,35 | 512,71 | 1.200,06 | 10,33 | 1.210,39 | 2 | 109,00 | 64,30 | |||||
Aumento Luglio 2024 | ||||||||||||||
Livelli | Par. | Retr. Tabellare Lug.24 | Conting. | retrib. Base Lug.24 | Altri elementi | Totale | Anzianità Fofettaria Operai | Scatti Biennali Impiegati | ||||||
Q | 220,00 | 1.552,52 | 532,06 | 2.084,58 | 10,33 | 2.094,91 | Livello | Par. | Importo | Livello | Par. | Importo | ||
7 | 201,00 | 1.418,44 | 532,06 | 1.950,50 | 10,33 | 1.960,83 | 6 | 174 | 82,99 | Q | 220,00 | 114,51 | ||
6 | 174,00 | 1.227,90 | 524,77 | 1.752,67 | 10,33 | 1.763,00 | 5 | 140 | 66,77 | 7 | 201,00 | 106,13 | ||
5 | 140,00 | 987,96 | 518,53 | 1.506,49 | 10,33 | 1.516,82 | 4 | 128 | 63,15 | 6 | 174,00 | 94,22 | ||
4 | 128,00 | 903,28 | 517,50 | 1.420,78 | 10,33 | 1.431,11 | 4 | 125 | 62,59 | 5 | 140,00 | 79,22 | ||
4 | 125,00 | 882,12 | 517,50 | 1.399,62 | 10,33 | 1.409,95 | 3 | 118 | 58,18 | 4 | 128,00 | 73,93 | ||
3 | 118,00 | 832,72 | 515,42 | 1.348,14 | 10,33 | 1.358,47 | 2 | 115 | 55,5 | 4 | 125,00 | 72,61 | ||
2 | 115,00 | 811,55 | 513,96 | 1.325,51 | 10,33 | 1.335,84 | 2 | 109 | 54,39 | 3 | 118,00 | 69,52 | ||
2 | 109,00 | 769,21 | 513,96 | 1.283,17 | 10,33 | 1.293,50 | 1 | 100 | 51,02 | 2 | 115,00 | 68,20 | ||
1 | 100,00 | 705,70 | 512,71 | 1.218,41 | 10,33 | 1.228,74 | 2 | 109,00 | 65,55 | |||||
Aumento Luglio 2025 | ||||||||||||||
Livelli | Par. | Retr. Tabellare Lug.25 | Conting. | retrib. Base Lug.25 | Altri elementi | Totale | Anzianità Fofettaria Operai | Scatti Biennali Impiegati | ||||||
Q | 220,00 | 1.572,70 | 532,06 | 2.104,76 | 10,33 | 2.115,09 | Livello | Par. | Importo | Livello | Par. | Importo | ||
7 | 201,00 | 1.436,88 | 532,06 | 1.968,94 | 10,33 | 1.979,27 | 6 | 174 | 82,99 | Q | 220,00 | 115,77 | ||
6 | 174,00 | 1.243,86 | 524,77 | 1.768,63 | 10,33 | 1.778,96 | 5 | 140 | 66,77 | 7 | 201,00 | 107,28 | ||
5 | 140,00 | 1.000,81 | 518,53 | 1.519,34 | 10,33 | 1.529,67 | 4 | 128 | 63,15 | 6 | 174,00 | 95,22 | ||
4 | 128,00 | 915,03 | 517,50 | 1.432,53 | 10,33 | 1.442,86 | 4 | 125 | 62,59 | 5 | 140,00 | 80,03 | ||
4 | 125,00 | 893,59 | 517,50 | 1.411,09 | 10,33 | 1.421,42 | 3 | 118 | 58,18 | 4 | 128,00 | 74,66 | ||
3 | 118,00 | 843,55 | 515,42 | 1.358,97 | 10,33 | 1.369,30 | 2 | 115 | 55,5 | 4 | 125,00 | 73,32 | ||
2 | 115,00 | 822,10 | 513,96 | 1.336,06 | 10,33 | 1.346,39 | 2 | 109 | 54,39 | 3 | 118,00 | 70,20 | ||
2 | 109,00 | 779,21 | 513,96 | 1.293,17 | 10,33 | 1.303,50 | 1 | 100 | 51,02 | 2 | 115,00 | 68,86 | ||
1 | 100,00 | 714,87 | 512,71 | 1.227,58 | 10,33 | 1.237,91 | 2 | 109,00 | 66,18 | |||||
*Salvo conguaglio positivo consuntivo 2021-2024 IPCA |
Tabelle Multiservizi - 2021/2025
di Roberto Massaro
martedì 4 aprile 2023