TABELLA A | TABELLA B | TABELLA C | |||||||
Classificazione | Lavoratori conviventi | Conviventi fino a un massimo di 30 ore settimanali | Lavoratori non conviventi valori orari | ||||||
valori mensili | indennità | ||||||||
Livello A | |||||||||
Assistenti familiari generici, non addetti all’assistenza di persone, livello esecutivo, che svolge esclusivamente di pulizia della casa, addetta alla lavanderia, aiuto cucina, stalliere | |||||||||
664,09 | non prevista | 4,83 | |||||||
Livello A super | |||||||||
a) addetto a mansioni di mera compagnia senza effettuare alcun altra prestazione di lavoro | 784,85 | non prevista | 5,69 | ||||||
Livello B | |||||||||
collaboratore familiare generico polifunzionale che svolge le plurime incombenze relative al normale andamento familiare, pulizia, riassetto della casa, stiratura, lavanderia ecc. | |||||||||
845,22 | 603,73 | 6,03 | |||||||
Livello B super | |||||||||
a)Assistente a persone autosufficienti | 905,59 | 633,93 | 6,4 | ||||||
b) baby sitter | |||||||||
Livello C | |||||||||
collaboratori familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità. | |||||||||
965,98 | 700,31 | 6,76 | |||||||
Livello C super | |||||||||
Assistente a persone non autosufficienti (non formato). | 1026,34 | non prevista | 7,13 | ||||||
Livello D | |||||||||
collaboratori familiari che, in possesso dei necessari requisiti pro- fessionali, ricoprono specifiche posizioni d lavoro caratterizzate | |||||||||
da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento. | 1.207,45 | 178,55 | 8,22 | ||||||
Livello D super | |||||||||
Assistente a persone non autosufficienti (formato corso durata 500ore). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti. Educatore formato | |||||||||
1.257,82 | 178,55 | 8,57 | |||||||
TABELLA D | Livello B super - Assistente a persone autosufficienti | 1041,42 | |||||||
ASSISTENZA NOTTURNA | |||||||||
FASCIA ORARIA 20 - 08 | Livello C super - Assistente a persone non autosufficienti (non formato). | 1.180,28 | |||||||
Livello D super - Assistente a persone non autosufficienti (formato). | 1.458,03 | ||||||||
TABELLA E | |||||||||
PRESTAZIONI ESCLUSIVAMENTE | Livello unico | 697,3 | |||||||
D’ATTESA - FASCIA ORARIA 21 - 08 | |||||||||
TABELLA F | |||||||||
Indennità sostitutiva di vitto e alloggio | |||||||||
Pranzo e/o colazione | Cena | Alloggio | Totale indennità | ||||||
Valore giornaliero | 2,03 | 2,03 | 1,75 | 5,81 | |||||
valori mensili | 60,9 | 60,9 | 52,5 | 174,3 | |||||
TABELLA G | |||||||||
Lavoratori conviventi e non (valori orari) | |||||||||
Personale a tempo pieno inquadrato nei livelli CS e DS, addetti | |||||||||
all'assistenza di persone non autosufficienti, con prestazioni limitate | |||||||||
alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari | |||||||||
Livello C super | 7,66 | ||||||||
Livello D super | 9,24 | ||||||||
TABELLA H in vigore dal 1/10/2020 | |||||||||
LIVELLO | Indennità art. 34 - 3°Co. Baby sitter di bambini fino al compimento 6° anno | ||||||||
valori mensili | valori mensili lav. tabella B | valori orari | |||||||
BS | 119,09 | 83,44 | 0,72 | ||||||
TABELLA I in vigore dal 1/10/2020 | |||||||||
LIVELLO | indennità art. 34 - 4° Co. Addetto a più persone non autosufficienti | ||||||||
valori mensili | valori orari | ||||||||
CS | 102,88 | 0,6 | |||||||
DS | 102,88 | 0,6 | |||||||
TABELLA L in vigore dal 1/10/2021 | |||||||||
indennità art. 34 - 7° co. Lavoratori certificati UNI 11766/2019 | |||||||||
LIVELLO | valori mensili | valori orario | |||||||
B | 8,23 | 0,03 | |||||||
BS | 10,29 | 0,04 | |||||||
CS | 10,29 | 0,04 |
Lavoro domestico 2022
di Roberto Massaro
giovedì 17 marzo 2022