livelli |
paga base conglobata |
|||||||
Q | 1.943,37 |
|||||||
1° | 1.801,34 |
|||||||
2° | 1.625,74 |
|||||||
2° (1) | 1.625,74 |
|||||||
3° | 1.462,29 |
|||||||
4° | 1.332,34 |
|||||||
5° | 1.252,04 |
|||||||
6° | 1.175,24 |
|||||||
7° | 1.078,70 |
|||||||
(1) - i valori indicati si riferiscono ai lavoratori già inquadrati al 3° liv. di cui all'art. 18 CCNL 11/6/97 |
AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO - MINIMI DAL 1/07/2011
di Admin
sabato 28 novembre 2020