PROFILI PROFESSIONALI LETTERA A) | Salario conglobato 1/01/21 | incremento | Salario conglobato 1/01/22 | |||||||||
PORTIERI LETTERA A 3 - A 4 | 1.200,04 | 5,00 | 1.205,04 | |||||||||
(PRESTANO LA LORO OPERA PER VIGILANZA | ||||||||||||
CUSTODIA PULIZIA E MANSIONI ACCESSORIE) | ||||||||||||
PORTIERI LETTERA A 1 - A 2 - A5 | 1.095,07 | 4,56 | 1.099,64 | |||||||||
(PRESTANO LA LORO OPERA SOLO PER LA | ||||||||||||
VIGILANZA LA CUSTODIA E MANSIONI ACCESSORIE) | ||||||||||||
PORTIERI LETTERA A 6 - A7 | 1.147,49 | 4,78 | 1.152,27 | |||||||||
(ADDETTI ALLA VIGILANZA CON MEZZI TELEMATICI | ||||||||||||
DOTATI DI ALMENO 6 SCHERMI) | ||||||||||||
PORTIERI LETTERA A 8 - A 9 | 1.201,95 | 5,01 | 1.206,96 | |||||||||
(ASSISTENTI OPERATIVI PER IL COORDINAMENTO | ||||||||||||
DI ALTRI LAVORATORI) | ||||||||||||
INDENNITA' MENSILI | A3) - A4) | A1) - A2) e A5) | A6) e A7) | A8) e A9) | ||||||||
- Ogni 10 vani o frazione superiore a 5 vani (oltre i 50) | 0,97 | 0,88 | 0,93 | 0,96 | ||||||||
- Ogni ascensore o montacarichi | 2,54 | 2,31 | 2,43 | 2,54 | ||||||||
- Ogni scala oltre la 1° | 3,24 | 2,94 | 3,10 | 3,24 | ||||||||
- Citofono con centralino interfono | 2,19 | 1,99 | 2,10 | 2,19 | ||||||||
- Appartamenti destinati ad uso ufficio ecc. | 2,89 | 2,63 | 2,77 | 2,89 | ||||||||
- Indennità pulizia scale: | ||||||||||||
per ogni piano a partire dal 6° compreso (1) | 3,98 | 3,98 | ||||||||||
- Pulizia cortili e/o spazi anche a verde e/o piani pilotys: | ||||||||||||
per superfici sup. a 300 mq. ogni 50 mq. o frazione | ||||||||||||
superiori a 25 mq. | 0,97 | 0,97 | ||||||||||
- Pulizia e innaffiamento spazi a verde (2) | ||||||||||||
per superfici sup. a 100 mq. ogni 50 mq. o frazione | ||||||||||||
superiore a 25 mq. | 0,97 | 0,97 | ||||||||||
- Per servizio di esazione (val.% sulle somme riscosse) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||||||
- per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a car- | ||||||||||||
bone limitatamente al periodo di accensione. (3) (4) | 48,34 | 48,34 | 48,29 | |||||||||
- Per la conduzione degli impianti di riscaldamento e | ||||||||||||
condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo | ||||||||||||
di accensione (3) e (4). | 30,64 | 30,64 | 30,61 | |||||||||
- Per la conduzione degli impianti di riscaldamento e | ||||||||||||
condizionamento a gas con o senza orologio, limitatamente al | ||||||||||||
periodo di accensione. (3) (4) | 17,55 | 17,55 | 17,53 | |||||||||
caldaie solo acqua calda | 14,15 | 14,15 | 14,15 | |||||||||
- indennità ritiro raccomandate (immobile ad uso preva- | ||||||||||||
lentemente abitativo): per ogni unità immobiliare | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | ||||||||
- indennità ritiro raccomandate (immobile ad uso preva- | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | ||||||||
lentemente non abitativo): per ogni unità immobiliare | ||||||||||||
- indennità ritiro raccomandate e pacchi (immobile ad uso preva- | ||||||||||||
lentemente abitativo): per ogni unità immobiliare | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||
- indennità ritiro raccomandate e pacchi (immobile ad uso preva- | ||||||||||||
lentemente non abitativo): per ogni unità immobiliare | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | ||||||||
- Indennità intervento su ascensori in caso di 1 ascensore | 3,13 | 3,13 | 3,13 | |||||||||
- Indennità intervento su ascensori in caso di 2 ascensori | 4,38 | 4,38 | 4,38 | |||||||||
- Indennità intervento su ascensori in caso di 3 ascensori | 5,64 | 5,64 | 5,64 | |||||||||
- Indennità intervento su ascensori in caso di 4 ascensori | 6,89 | 6,89 | 6,89 | |||||||||
- Indennità intervento su ascensori in caso di 5 o più ascensori | 8,14 | 8,14 | 8,14 | |||||||||
- Indennità di apertura portone (solo per portieri con alloggio) | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | ||||||||
- Indennità di chiusura portone (solo per portieri con alloggio) | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | ||||||||
- Indennità di reperibilità (solo per portieri con alloggio) | 12,52 | 12,52 | 12,52 | 12,52 | ||||||||
indennità stabile con più ingressi | ||||||||||||
in caso del 2^ ingresso | 53,53 | 48,19 | 51,04 | 53,90 | ||||||||
in caso di ulteriori ingressi, per ogni ingresso oltre il 2^ | 26,76 | 24,09 | 25,52 | 26,95 | ||||||||
1) | Il numero dei piani è calcolato sommando quelli relativi a tutte le scale | |||||||||||
ad esclusione degli androni e del piano cantine. "Devono essere considerati | ||||||||||||
anche i piani superiori rispetto all'ultimo piano abitato, in quanto comprenden- | ||||||||||||
ti terrazzi di copertura o locali tecnici". (Delibera 1/99 della C.P.N. del 17/3/99). | ||||||||||||
2) | Nell'ipotesi di innaffiamento con mezzi elettrici o meccanici gli importi di | |||||||||||
cui sopra sono ridotti del 50% | ||||||||||||
3) | Nel caso di esistenza di due caldaie installate nello stesso locale, se entram- | |||||||||||
be funzionanti, i valori di cui sopra sono complessivamente aumentati del 50% | ||||||||||||
4) | Nel caso di esistenza di una o più caldaie, anche se in locali diversi, per la | |||||||||||
sola produzione di acqua calda, quando non sia in funzione la caldaia per | ||||||||||||
il riscaldamento, l' indennità per la conduzione delle medesime | ||||||||||||
è quella indicata in tabella | ||||||||||||
5) | Valori convenzionali mensili per la determinazione del T.F.R. | |||||||||||
Alloggio | 19,34 | 19,34 | 19,34 | 19,34 | ||||||||
Energia | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | ||||||||
Riscaldamento | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | ||||||||
6) | Indennità sostitutive o rimborsi (valori mensili) da corrispondere in caso di | |||||||||||
mancato godimento degli elementi di cui alle lettere f), g), h) dell'Art. 91: | ||||||||||||
- Alloggio per ogni vano (limitatamente ai sostituti non conviventi Art. 23 | ||||||||||||
5° comma) € 11,50. | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,5 | ||||||||
- Alloggio (limitatamente al periodo di prova Art. 31 2° comma) | 123,31 | 123,31 | 123,31 | 123,31 | ||||||||
- Energia elettrica (nei valori previsti dagli enti erogatori nella prima fascia) | ||||||||||||
40 KWH. | 40 KWH. | 40 KWH. | 40 KWH. | 40 KWH. | ||||||||
- Riscaldamento (periodo di accensione previsto localmente dalla normativa | ||||||||||||
nazionale) € 33,96 | 33,96 | 33,96 | 33,96 | 33,96 | ||||||||
Indennità rifiuti (valori mensili in euro | ||||||||||||
da corrispondere per ciascuna unità immobiliare suscettibile di produrre rifiuti | ||||||||||||
(Art. 105) | ||||||||||||
confezionamento sacchi/bidoni | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||||||
lavatura bidoni | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||||||
movimentazione rifiuti (entro 50 mq.) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||
movimentazione rifiuti fino isole di raccolta e similari | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | ||||||||
MINIMI SINDACALI IN VIGORE DAL 1/01/2022 | ||||||||||||
PER I DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI | ||||||||||||
OPERAI ADDETTI ALLE PULIZIE, MANUTENZIONI, CONDUZIONE IMPIANTI | ||||||||||||
Tabella B | ||||||||||||
Lavoratori con profili professionali B) | ||||||||||||
livello | Salario conglobato orario | Salario conglobato mensile 1/1/2021 | incremento 1/1/2022 | Salario conglobato mensile 1/1/2022 | ||||||||
B 1 | 7,784 | 1.341,10 | 5,58 | 1.346,69 | ||||||||
B 2 | 7,401 | 1.275,00 | 5,31 | 1.280,32 | ||||||||
B 3 | 7,388 | 1.272,81 | 5,30 | 1.278,12 | ||||||||
B 4 | 6,878 | 1.185,04 | 4,94 | 1.189,98 | ||||||||
B 5 | 6,480 | 1.116,34 | 4,65 | 1.120,99 | ||||||||
Indennità "rifiuti" valori mensili in euro | ||||||||||||
da corrispondere per ciascuna unità immobiliare suscettibile di produrre rifiuti (art. 105) | ||||||||||||
confezionamento sacchi/bidoni | 0,50 | |||||||||||
lavatura bidoni | 0,50 | |||||||||||
movimentazione rifiuti (entro 50 mq.) | 1,00 | |||||||||||
movimentazione rifiuti fino isole di raccolta e similari | 1,50 | |||||||||||
MINIMI SINDACALI IN VIGORE DAL 1/01/2022 | ||||||||||||
PER I DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI | ||||||||||||
QUADRI ED IMPIEGATI | ||||||||||||
Tabella C | ||||||||||||
Lavoratori con profili professionali C) | ||||||||||||
livello | Salario conglobato 1/01/2021 | incremento 1/1/2022 | Salario conglobato 1/01/2022 | |||||||||
C 1 | 1.974,07 | 8,22 | 1.982,30 | |||||||||
C 2 | 1.810,28 | 7,54 | 1.817,83 | |||||||||
C 3 | 1.585,49 | 6,6 | 1.592,10 | |||||||||
C 4 | 1.335,36 | 5,56 | 1.340,93 | |||||||||
C 4 - 1°Impiego | ||||||||||||
(per i primi 12 mesi) | 1.139,30 | 4,74 | 1.144,05 | |||||||||
Note | ||||||||||||
Ai sensi dell'art. 30, per il livello C1), al salario conglobato si aggiunge, a decorrere | ||||||||||||
dall'1/1/00 o, se successiva, dalla data di attribuzione della categoria di Quadro | ||||||||||||
da parte del datore di lavoro, una indennità di funzione di € 155 lordi per 13 mensilità, | ||||||||||||
assorbibili da indennità similari, da eventuali supermini individuali nonché da elementi | ||||||||||||
retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento | ||||||||||||
MINIMI SINDACALI IN VIGORE DAL 1/01/2022 | ||||||||||||
PER I DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI | ||||||||||||
PORTIERI PRINCIPALI O SUSSIDIARI ADDETTI ALLA VIGILANZA O A | ||||||||||||
MANSIONI ASSISTENZIALI O AUSILIARIE | ||||||||||||
Lavoratori con profilo professionale D1) | ||||||||||||
livello | Salario conglobato 1/01/2021 | Incremento 1/1/2022 | Salario conglobato 1/1/2022 | |||||||||
D 1 | 1.271,17 | 5,29 | 1.276,47 | |||||||||
D 2 | 1.270,01 | 5,29 | 1.275,30 | |||||||||
D 3 | 1.270,01 | 5,29 | 1.275,30 | |||||||||
D 4 | 1.270,01 | 5,29 | 1.275,30 | |||||||||
Lavoratori con profilo professionale D1) indennità di cui all'art. 102, comma 2 58,64 | ||||||||||||
Nota | ||||||||||||
per il calcolo della retribuzione dei profili D2) e D4) gli importi di cui sopra saranno | ||||||||||||
riportati al valore orario, utilizzando il coefficiente 173, di all'art. 104, | ||||||||||||
comma 3 e moltiplicati per le ore da retribuire | ||||||||||||
Indennità "rifiuti" solo per cat. D3) valori mensili in euro | ||||||||||||
da corrispondere per ciascuna unità immobiliare suscettibile di produrre rifiuti (art. 105) | ||||||||||||
confezionamento sacchi/bidoni | 0,50 | |||||||||||
lavatura bidoni | 0,50 | |||||||||||
movimentazione rifiuti (entro 50 mq.) | 1,00 | |||||||||||
movimentazione rifiuti fino isole di raccolta e similari | 1,50 |
MINIMI SINDACALI PORTIERI IN VIGORE DAL 1/01/2022
di Roberto Massaro
giovedì 17 marzo 2022