UNA TANTUM GENNAIO - MARZO 2023 | |||||||
LIVELLO | UNA TANTUM GENNAIO 2023 | UNA TANTUM MARZO 2023 | |||||
QUADRI | 347,22 | 260,42 | |||||
I | 312,78 | 234,58 | |||||
II | 270,56 | 202,92 | |||||
III | 231,25 | 173,44 | |||||
IV | 200,00 | 150,00 | |||||
V | 180,69 | 135,52 | |||||
VI | 162,22 | 121,67 | |||||
VII | 138,89 | 104,17 | |||||
OPERATORI DI VENDITA | |||||||
1 Categoria | 188,79 | 141,60 | |||||
2 Categoria | 158,50 | 118,88 | |||||
MINIMI DAL 1.4.2023 | |||||||
livelli | paga Base al 1-4-2023 | elemento aggiuntivo paga base | indennità di contingenza | indennità di funzione | 3^ ELEMENTO | TOTALE | |
QUADRI | 1948,73 | 540,37 | 260,76 | 2,07 | 2751,93 | ||
I | 1755,40 | 537,52 | 2,07 | 2294,99 | |||
II | 1518,41 | 532,54 | 2,07 | 2053,02 | |||
III | 1297,83 | 527,9 | 2,07 | 1827,80 | |||
IV | 1122,46 | 524,22 | 2,07 | 1648,75 | |||
V | 1014,08 | 521,94 | 2,07 | 1538,09 | |||
VI | 910,43 | 519,76 | 2,07 | 1432,26 | |||
VII | 779,45 | 5,16 | 517,51 | 2,07 | 1304,19 | ||
OPERATORI DI VENDITA MINIMI DAL 1-4-2023 | |||||||
Livelli | paga base al 1.1.2019 | aumento 1.4.2023 | paga base al 1.4.2023 | indennità di contingenza | TOTALE | ||
1 Categoria | 1031,25 | 28,32 | 1059,57 | 530,04 | 1589,61 | ||
2 Categoria | 864,16 | 23,78 | 887,94 | 526,11 | 1414,05 |
Protocollo straordinario Confesercenti 12 dicembre 2022
di Roberto Massaro
martedì 4 aprile 2023