Livelli | Paga Base 1/12/2012 | Aumento | Aumento Q2 | Paga Base 1/11/2021 | Contingenza | EDR | ISQ | TOTALE |
Q1 | 1579 | 89,9700 | 1668,9700 | 536,07 | 10,33 | 130 | 2345,37 | |
Q2+12 anni | 1349,19 | 80,0000 | 70 | 1499,1900 | 530,45 | 10,33 | 130 | 2169,97 |
Q2+2 anni | 1349,19 | 80,0000 | 70 | 1499,1900 | 530,45 | 10,33 | 100 | 2139,97 |
Q3+12 anni | 1349,19 | 80,0000 | 1429,1900 | 530,45 | 10,33 | 130 | 2099,97 | |
Q3+2 anni | 1349,19 | 80,0000 | 1429,1900 | 530,45 | 10,33 | 100 | 2069,97 | |
1 | 1349,19 | 80,0000 | 1429,1900 | 530,45 | 10,33 | 1969,97 | ||
2 | 1144,94 | 70,9800 | 1215,9200 | 521,63 | 10,33 | 1747,88 | ||
3 | 1062,78 | 67,3900 | 1130,1700 | 519 | 10,33 | 1659,5 | ||
4 | 954,37 | 62,6500 | 1017,0200 | 515,4 | 10,33 | 1542,75 | ||
5 | 841,25 | 57,7200 | 898,9700 | 512,07 | 10,33 | 1421,37 | ||
6 | 753,91 | 53,9000 | 807,8100 | 509,11 | 10,33 | 1327,25 |
Tabella Farmacie Private - 2021
di Roberto Massaro
giovedì 17 marzo 2022