Tabella retributiva unica CCNL Studi Professionali
Prima tranche di aumento
Minimi tabellari in vigore dal 1° marzo 2024
TABELLA RETRIBUTIVA UNICA STUDI E ATTIVITA' PROFESSIONALI |
CONFEDERTECNICA |
||||||
Livelli | Minimo tabellare in vigore al 29 febbraio 2024 € | Aumento dal 1° marzo 2024 € | Minimo tabellare in vigore dal 1° marzo 2024 € | Elemento nazionale allineamento contrattuale (*) | Minimo + Elemento nazionale allineamento contrattuale dall'1/05/2008 € | ||
Quadri (ex 1° S Confedertecnica) | 2.133,31 | 148,20 | 2.281,51 | - | - | ||
1° | 1.887,84 | 131,15 | 2.018,99 | 42.35 | 2.061,34 | ||
2° | 1.644,37 | 114,23 | 1.758,60 | 102,53 | 1.861,19 | ||
3° S | 1.525,23 | 105,96 | 1.631,19 | 110,40 | 1.741,69 | ||
3° | 1.511,37 | 105 | 1.616,37 | - | - | ||
4° S | 1.465,62 | 101,82 | 1.567,44 | - | - | ||
4° | 1.413,11 | 98,17 | 1.511,28 | - | - | ||
5° | 1.315,12 | 91,36 | 1.406,48 | - | - |
Seconda tranche di aumento
TABELLA RETRIBUTIVA UNICA STUDI E ATTIVITA' PROFESSIONALI |
CONFEDERTECNICA |
||||||
Livelli | Minimo tabellare in vigore al 30 settembre 2024 € | Aumento dal 1° ottobre 2024 € | Minimo tabellare in vigore dal 1° ottobre 2024 € | Elemento nazionale allineamento contrattuale (*) | Minimo + Elemento nazionale allineamento contrattuale dall'1/05/2008 € | ||
Quadri (ex 1° S Confedertecnica) | 2.281,51 | 63,51 | 2.345,02 | - | - | ||
1° | 2.018,99 | 56,20 | 2.075,19 | 42,35 | 2.117,54 | ||
2° | 1.758,60 | 48,95 | 1.807,55 | 102,53 | 1.910,14 | ||
3° S | 1.631,19 | 45,41 | 1.676,60 | 110,40 | 1.787,10 | ||
3° | 1.616,37 | 45 | 1.661,37 | - | - | ||
4° S | 1.567,44 | 43,63 | 1.611,07 | - | - | ||
4° | 1.511,28 | 42,07 | 1.553,35 | - | - | ||
5° | 1.406,48 | 39,15 | 1.445,63 | - | - |
Terza tranche di aumento
TABELLA RETRIBUTIVA UNICA STUDI E ATTIVITA' PROFESSIONALI |
CONFEDERTECNICA |
||||||
Livelli | Minimo tabellare in vigore al 30 settembre 2025 € | Aumento dal 1° ottobre 2025 € | Minimo tabellare in vigore dal 1° ottobre 2025 € | Elemento nazionale allineamento contrattuale (*) | Minimo + Elemento nazionale allineamento contrattuale dall'1/05/2008 € | ||
Quadri (ex 1° S Confedertecnica) | 2.345,02 | 63,51 | 2.408,53 | - | - | ||
1° | 2.075,19 | 56,20 | 2.131,39 | 42,35 | 2.173,74 | ||
2° | 1.807,55 | 48,95 | 1.856,50 | 102,53 | 1.959,09 | ||
3° S | 1.676,60 | 45,41 | 1.722,01 | 110,40 | 1.832,51 | ||
3° | 1.661,37 | 45 | 1.706,37 | - | - | ||
4° S | 1.611,07 | 43,63 | 1.654,70 | - | - | ||
4° | 1.553,35 | 42,07 | 1.595,42 | - | - | ||
5° | 1.445,63 | 39,51 | 1.484,78 | - | - |
Quarta tranche di aumento
TABELLA RETRIBUTIVA UNICA STUDI E ATTIVITA' PROFESSIONALI |
CONFEDERTECNICA |
||||||
Livelli | Minimo tabellare in vigore al 30 novembre 2026 € | Aumento dal 1° dicembre 2026 € | Minimo tabellare in vigore dal 1° dicembre 2026 € | Elemento nazionale allineamento contrattuale (*) | Minimo + Elemento nazionale allineamento contrattuale dall'1/05/2008 € | ||
Quadri (ex 1° S Confedertecnica) | 2.408,53 | 28,23 | 2.436,76 | - | - | ||
1° | 2.131,39 | 24,99 | 2.156,38 | 42,35 | 2.198,73 | ||
2° | 1.856,50 | 21,76 | 1.878,26 | 102,53 | 1.980,79 | ||
3° S | 1.722,01 | 20,19 | 1.742,20 | 110,40 | 1.852,60 | ||
3° | 1.706,37 | 20,00 | 1.726,37 | - | - | ||
4° S | 1.654,70 | 19,40 | 1.674,10 | - | - | ||
4° | 1.595,42 | 18,70 | 1.614,12 | - | - | ||
5° | 1.484,78 | 17,41 | 1.502,19 | - | - |
(*) Viene istituita la voce "Elemento Nazionale di Allineamento Contrattuale" quale voce non assorbibile, che dovrà considerarsi parte integrante del minimo tabellare valido a tutti gli effetti contrattuali.