16/9/2024 ore: 12:59
LAVORO DOMESTICO - MINIMI DAL 1/01/2023
Contenuti associati
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
LAVORO DOMESTICO
Retribuzioni minime contrattuali determinate ai sensi dell'art.38 del CCNL - Decorrenza 1° GENNAIO 2023
LIVELLI |
TABELLA A | TABELLA B | TABELLA C | TABELLA D | TABELLA E | TABELLA F | TABELLA G | TABELLA H | TABELLA I | TABELLA L | ||||||||
Lavoratori conviventi art.14, comma 1, lett. a) | Lavoratori di cui all'art.14, comma 2 | Lavoratori non conviventi, art.14, comma 2, lett. b) | Assistenza notturna, art.10 | Presenza notturna, art.11 | INDENNITA' (valori giornalieri) | Lavoratori di cui art.14, comma 9 | INDENNITA' art.34, comma 3 | INDENNITA' art.34, comma 4 | INDENNITA' art.34, comma 7 | |||||||||
Valori mensili | Indennità | Valori mensili | Valori orari |
Valori mensili | Valori mensili | Pranzo e/o colazione | Cena | Alloggio | Totale indennità vitto e alloggio | Valori orari | Valori mensili | Valori mensili lavoratori tab. B | Valori orari | Valori mensili | Valori orari | Valori mensili | ||
Autosufficienti | Non autosufficienti | |||||||||||||||||
LIV. UNICO | 761,45 | |||||||||||||||||
A | 725,19 | 5,27 | ||||||||||||||||
AS | 857,06 | 6,21 | ||||||||||||||||
B | 922,98 | 659,27 | 6,58 | 8,99 | ||||||||||||||
BS | 988,90 | 692,25 | 6,99 | 1.137,23 | 2,26 | 2,26 | 1,95 | 6,47 | 130,05 | 91,12 | 0,79 | 11,24 | ||||||
C | 1.054,85 | 764,74 | 7,38 | |||||||||||||||
CS | 1.120,76 | 7,79 | 1.288,87 | 8,36 | 112,34 | 0,06 | 11,24 | |||||||||||
D | 1.318,54 | 194,98 | 8,98 | |||||||||||||||
DS | 1.384,46 | 194,98 | 9,36 | 1.592,17 | 10,09 | 112,34 | 0,06 |
Variazione indice ISTAT = 11,5%