Federdistribuzione

Informazioni principali
Nome del contrattoDistribuzione Moderna Organizzata
SettoreCommercio
Vigenza contrattualeDal 1 aprile 2023 al 31 marzo 2027
Controparti
Sindacati FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL
Associazioni datoriali Federdistribuzione
Orario di lavoro
Orario di lavoro 40 ore settimanali, 39 ore sett.li mediante assorbimento di 36 ore di permesso, 38 ore sett.li mediante assorbimento di 72 ore di permesso.
Malattia maternità
Infortuni
Enti contrattuali
Previdenza integrativa Fonte. Contributo a carico azienda per ogni lavoratore: l’1,55%, quota associativa di € 22.
Sanità integrativa Fondo Est
Sanità integrativa Quadri Quas
Informazioni generali
Nome del contrattoDistribuzione Moderna Organizzata
SettoreCommercio
Vigenza contrattualeDal 1 aprile 2023 al 31 marzo 2027
Controparti
Sindacati FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL
Associazioni datoriali Federdistribuzione
Assunzione
Mansioni
Periodi di prova
Retribuzione giornaliera
Paga giornaliera Retribuzione mensile/26.
Retribuzione oraria
Paga oraria - 40 ore/sett. Retribuzione mensile/168
Paga oraria - 42 ore/sett. Retribuzione mensile/182
Paga oraria - 45 ore/sett. Retribuzione mensile/195
Terzo elemento
Indennità fisse
Scatti di anzianità
Scatti di anzianità N° 10 scatti triennali (valori nella tabella retributiva).
Orario di lavoro
Orario di lavoro 40 ore settimanali, 39 ore sett.li mediante assorbimento di 36 ore di permesso, 38 ore sett.li mediante assorbimento di 72 ore di permesso.
Part time
Aziende fino a 30 dipendenti In misura non inferiore a: 16 ore settimanali, 64 ore mensili, 532 ore annuali.
Aziende oltre 30 dipendenti In misura non inferiore a: 18 ore settimanali, 72 ore mensili, 600 ore annuali.
Tredicesima
Mensilità supplementari 13ª mens. a Natale
Quattordicesima
Mensilità supplementari 14ª mens. 1° luglio.
Ferie
Ferie 26 giorni lavorativi (calcolati 6 gg sett.li a prescindere dalla distribuzione dell’orario di lavoro).
Permessi
Ex festività 32 ore / anno
Permessi retribuiti (aziende fino a 15 dipendenti) 56 ore
Permessi retribuiti (aziende oltre 15 dipendenti) 72 ore
Festività
Ex festività
Malattia
Conservazione del posto 180 gg. anno solare
Malattia fino a 3 gg. Dal 1/4/2011 la carenza, primi tre giorni di malattia retribuita al: 100% per i primi due eventi, 66% per il terzo evento, 50% per il quarto evento, cessera di essere corrisposta a partire dal quinto evento.
Malattia 4°- 20° gg. 75%
Malattia 21°- 180° gg. 100%
Maternità
Maternità Congedo di maternità retribuzione al 100%.
Congedo matrimoniale
Congedi aspettative
Infortunio
Conservazione del posto 180 gg. anno solare. (aspettativa di 120 gg. a condizione che siano esibiti certificati medici)
Infortunio 1° giorno 100%
Infortunio 2°- 4° gg. 60%
Infortunio 5°- 20° gg. 90%
Infortunio 21°- 180° gg. 100%
Oltre il 180° e fino a guarigione 60% a carico dell'INAIL
Straordinari
Straordinario Consentito solo in caso di part-time verticale.
Maggiorazioni
Lavoro supplementare - Limite annuo Fino a tempo pieno
Clausola elastica supplementare - Lavoro diurno 35% + 1,5%
Clausola elastica variazione collocazione temporale - Lavoro diurno 1,5%
Lavoro straordinario - Limite annuo 200
Lavoro straordinario diurno 15% fino a 48 ore - 20% oltre 48 ore
Lavoro straordinario notturno (22/06) 50%
Lavoro straordinario festivo 30%
Lavoro notturno (22/06) 15%
Lavoro festivo diurno 30%
Indennità variabili
Trasferta
Preavviso licenziamento/dimissioni
Tfr
Anticipio TFR
Enti bilaterlai
Ente bilaterale Ebidim
Contrattazione integrata
Contrattazione integrativa A livello territoriale (aziendale per aziende oltre 30 dip.).
Diritti di informazione
Diritti d’informazione Annualmente entro il primo quadrimestre oltre 50 dip. a livello aziendale, oltre 150 dipendenti a livello provinciale, oltre 200 dipendenti a livello regionale, oltre 300 dip. a livello nazionale.

Contratti attivi

Distribuzione Moderna Organizzata
Titolo Distribuzione Moderna Organizzata
Descrizione Federdistribuzione
Settore Commercio
Vigenza contrattualeDal 1 aprile 2023 al 31 marzo 2027
Testo del rinnovo CCNL Distribuzione Moderna Organizzata (Federdistribuzione) 2024
Title Testo del rinnovo CCNL Distribuzione Moderna Organizzata (Federdistribuzione) 2024
Consulta il PDF sfogliabile https://www.rapportolavoro.it/...
Scarica il PDF https://www.rapportolavoro.it/...

Tutti i contratti

Preavviso in caso di dimissioni
Livelli Preavviso fino a 5 anni Preavviso 5/10 anni Preavviso oltre 10 anni
Quadro 45 gg 60 gg 90 gg
1 45 gg 60 gg 90 gg
2 20 gg 30 gg 45 gg
3 20 gg 30 gg 45 gg
4 15 gg 20 gg 30 gg
5 15 gg 20 gg 30 gg
6 10 gg 15 gg 15 gg
7 10 gg 15 gg 15 gg
TERZIARIO DMO - MINIMI DAL 1/04/2023
Livelli Paga base 1/03/2018 Aumento 1/04/2023 Paga base 1/04/2023 Elemento aggiuntivo paga base Indennita' di contingenza Indennita' di funzione terzo Elemento Totale
Quadro 1.896,64 52,08 1.948,72 540,37 260,76 2,07 2.751,92
1 1.708,49 46,92 1.755,41 537,52 2,07 2.295,00
2 1.477,84 40,58 1.518,42 532,54 2,07 2.053,03
3 1.263,15 34,69 1.297,84 527,90 2,07 1.827,81
4 1.092,46 30,00 1.122,46 524,22 2,07 1.648,75
5 987,01 27,10 1.014,11 521,94 2,07 1.538,12
6 886,11 24,33 910,44 519,76 2,07 1.432,27
7 758,64 20,83 779,47 5,16 517,51 2,07 1.304,21
Operatori di vendita - prima Categoria 1.031,24 28,32 1.059,56 530,04 1.589,60
Operatori di vendita - seconda Categoria 864,18 23,78 887,96 526,11 1.414,07
TERZIARIO DMO - MINIMI DAL 1/04/2024
Livelli Paga base 1/04/2023 Aumento 1/04/2024 Paga base 1/04/2024 Elemento aggiuntivo paga base Indennita' di contingenza Indennita' di funzione terzo Elemento Totale
Quadro 1.948,72 121,53 2.070,25 540,37 260,76 2,07 2.873,45
1 1.755,41 109,47 1.864,88 537,52 2,07 2.404,47
2 1.518,42 94,69 1.613,11 532,54 2,07 2.147,72
3 1.297,84 80,94 1.378,78 527,90 2,07 1.908,75
4 1.122,46 70,00 1.192,46 524,22 2,07 1.718,75
5 1.014,11 63,24 1.077,35 521,94 2,07 1.601,36
6 910,44 56,78 967,22 519,76 2,07 1.489,05
7 779,47 48,61 828,08 5,16 517,51 2,07 1.352,82
Operatori di vendita - prima Categoria 1.059,56 66,08 1.125,64 530,04 1.655,68
Operatori di vendita - seconda Categoria 887,96 55,48 943,44 526,11 1.469,55
TERZIARIO DMO - MINIMI DAL 1/03/2025
Livelli Paga base 1/04/2024 Aumento 1/03/2025 Paga base 1/03/2025 Elemento aggiuntivo paga base Indennita' di contingenza Indennita' di funzione terzo Elemento Totale
Quadro 2.070,25 52,08 2.122,33 540,37 260,76 2,07 2.925,53
1 1.864,88 46,92 1.911,80 537,52 2,07 2.451,39
2 1.613,11 40,58 1.653,69 532,54 2,07 2.188,30
3 1.378,78 34,69 1.413,47 527,90 2,07 1.943,44
4 1.192,46 30,00 1.222,46 524,22 2,07 1.748,75
5 1.077,35 27,10 1.104,45 521,94 2,07 1.628,46
6 967,22 24,33 991,55 519,76 2,07 1.513,38
7 828,08 20,83 848,91 5,16 517,51 2,07 1.373,65
Operatori di vendita - prima Categoria 1.125,64 28,32 1.153,96 530,04 1.684,00
Operatori di vendita - seconda Categoria 943,44 23,78 967,22 526,11 1.493,33
TERZIARIO DMO - MINIMI DAL 1/11/2025
Livelli Paga base 1/03/2025 Aumento 1/11/2025 Paga base 1/11/2025 Elemento aggiuntivo paga base Indennita' di contingenza Indennita' di funzione terzo Elemento Totale
Quadro 2.122,33 60,76 2.183,09 540,37 260,76 2,07 2.986,29
1 1.911,80 54,74 1.966,54 537,52 2,07 2.506,13
2 1.653,69 47,35 1.701,04 532,54 2,07 2.235,65
3 1.413,47 40,47 1.453,94 527,90 2,07 1.983,91
4 1.222,46 35,00 1.257,46 524,22 2,07 1.783,75
5 1.104,45 31,62 1.136,07 521,94 2,07 1.660,08
6 991,55 28,39 1.019,94 519,76 2,07 1.541,77
7 848,91 24,31 873,22 5,16 517,51 2,07 1.397,96
Operatori di vendita - prima Categoria 1.153,96 33,04 1.187,00 530,04 1.717,04
Operatori di vendita - seconda Categoria 967,22 27,74 994,96 526,11 1.521,07
TERZIARIO DMO - MINIMI DAL 1/11/2026
Livelli Paga base 1/11/2025 Aumento 1/11/2026 Paga base 1/11/2026 Elemento aggiuntivo paga base Indennita' di contingenza Indennita' di funzione terzo Elemento Totale
Quadro 2.183,09 60,76 2.243,85 540,37 260,76 2,07 3.047,05
1 1.966,54 54,74 2.021,28 537,52 2,07 2.560,87
2 1.701,04 47,35 1.748,39 532,54 2,07 2.283,00
3 1.453,94 40,47 1.494,41 527,90 2,07 2.024,38
4 1.257,46 35,00 1.292,46 524,22 2,07 1.818,75
5 1.136,07 31,62 1.167,69 521,94 2,07 1.691,70
6 1.019,94 28,39 1.048,33 519,76 2,07 1.570,16
7 873,22 24,31 897,53 5,16 517,51 2,07 1.422,27
Operatori di vendita - prima Categoria 1.187,00 33,04 1.220,04 530,04 1.750,08
Operatori di vendita - seconda Categoria 994,96 27,74 1.022,70 526,11 1.548,81
TERZIARIO DMO - MINIMI DAL 1/02/2027
Livelli Paga base 1/11/2026 Aumento 1/02/2027 Paga base 1/02/2027 Elemento aggiuntivo paga base Indennita' di contingenza Indennita' di funzione terzo Elemento Totale
Quadro 2.243,85 69,44 2.313,29 540,37 260,76 2,07 3.116,49
1 2.021,28 62,56 2.083,84 537,52 2,07 2.623,43
2 1.748,39 54,11 1.802,50 532,54 2,07 2.337,11
3 1.494,41 46,25 1.540,66 527,90 2,07 2.070,63
4 1.292,46 40,00 1.332,46 524,22 2,07 1.858,75
5 1.167,69 36,14 1.203,83 521,94 2,07 1.727,84
6 1.048,33 32,44 1.080,77 519,76 2,07 1.602,60
7 897,53 27,78 925,31 5,16 517,51 2,07 1.450,05
Operatori di vendita - prima Categoria 1.220,04 37,76 1.257,80 530,04 1.787,84
Operatori di vendita - seconda Categoria 1.022,70 31,70 1.054,40 526,11 1.580,51
UNA TANTUM
Livelli UNA TANTUM LUGLIO 2024 UNA TANTUM LUGLIO 2025
Quadro 303,81 303,81
1 273,67 273,67
2 236,73 236,73
3 202,34 202,34
4 175 175
5 158,11 158,11
6 141,95 141,95
7 121,53 121,53
Operatori di vendita - prima Categoria 165,20 165,20
Operatori di vendita - seconda Categoria 138,69 138,69

Tutte le tabelle