Studi Professionali
Informazioni principali | |
---|---|
Nome del contratto | Studi professionali |
Settore | Studi professionali/medici |
Vigenza contrattuale | Dal 1 aprile 2015 al 31 marzo 2018 |
Controparti | |
---|---|
Controparti | Cipa, Confedertecnica, Confprofessioni |
Sindacati | Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs |
Orario di lavoro | |
---|---|
Orario settimanale | 40 ore su 5 o 6 giorni |
Malattia maternità | |
---|---|
Maternità obbligatoria | 80% |
Infortuni | |
---|---|
Conservazione del posto | 180 gg. anno solare + 90 gg Asp. non retrib. |
Infortunio primi 3 gg | integrazione 60% |
Infortunio oltre il 4° giorno | integrazione 75% |
Enti contrattuali | |
---|---|
Bilaterale | Ebipro |
Bilaterale formazione | Fondo professioni |
Previdenza integrativa | Fonte |
Sanità integrativa | Cadiprof |
Informazioni generali | |
---|---|
Nome del contratto | Studi professionali |
Settore | Studi professionali/medici |
Vigenza contrattuale | Dal 1 aprile 2015 al 31 marzo 2018 |
Controparti | |
---|---|
Controparti | Cipa, Confedertecnica, Confprofessioni |
Sindacati | Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs |
Assunzione |
---|
Mansioni | |
---|---|
Apprendista Liv. I | Ampio contenuto specialistico con autonomia iniziativa |
Impiegato Liv. V | Attività ausiliarie, operazioni esecutive d'ordine |
Impiegato Liv. IV Super | Lavori conseguibili con esperienza e formazione |
Impiegato Liv. IV | Conoscenze e capacità acquisite con esperienza |
Impiegato Liv. III Super | Attività polivalenti di natura tecnica e/o amministrativa |
Impiegato Liv. III | Attività di natura tecnica e/o amministrativa |
Impiegato Liv. II | Funzioni di guida e controllo di altri lavoratori |
Impiegato Liv. I | Ampio contenuto specialistico con autonomia iniziativa |
Apprendista Quadro | Funzioni di rilevante importanza nell'attuazione degli obiettivi studio |
Apprendista Liv. IV Super | Lavori conseguibili con esperienza e formazione |
Apprendista Liv. IV | Conoscenze e capacità acquisite con esperienza |
Apprendista Liv. III Super | Attività polivalenti di natura tecnica e/o amministrativa |
Apprendista Liv. III | Attività di natura tecnica e/o amministrativa |
Apprendista Liv. II | Funzioni di guida e controllo di altri lavoratori |
Quadro | Funzioni di rilevante importanza nell'attuazione degli obiettivi studio |
Periodi di prova | |
---|---|
Giorni/mesi - Apprendista Liv. I, II, III, III Super, Apprendista Quadro, Impiegato Liv. IV, IV SUper | 90 gg effettivi |
Giorni/mesi - Apprendista Liv. IV, IV Super, Impiegato Liv. V | 60 gg effettivi |
Giorni/mesi - Impiegato Liv. I, Quadro | 180 gg calendario |
Giorni/mesi - Impiegato Liv. II, III, III Super | 120 gg calendario |
Retribuzione giornaliera | |
---|---|
Paga giornaliera | tabellare : 26 |
Retribuzione oraria | |
---|---|
Paga oraria | tabellare : 170 |
Terzo elemento |
---|
Indennità fisse | |
---|---|
Aumento elem. contrattuale comparto - Impiegato, Quadro | 70 |
Funzione - Quadro fascia A e B | 129,11 |
Funzione - Quadro fascia C | 64,56 |
Scatti di anzianità | |
---|---|
Numero scatti anzianità | 8 |
Cadenza scatti anzianità | triennali |
Orario di lavoro | |
---|---|
Orario settimanale | 40 ore su 5 o 6 giorni |
Part time |
---|
Tredicesima | |
---|---|
Tredicesima | Natale |
Quattordicesima | |
---|---|
Quattordicesima | entro il 30 Giugno |
Ferie | |
---|---|
Ferie giorni | 26 gg. per orario distribuito su 6 gg. sett. |
Ferie giorni | 22 gg. per orario distribuito su 5 gg. sett. |
Permessi | |
---|---|
ROL e ex Festività | 72 ore / anno (orario su 5 gg) - 98 ore / anno (orario su 6 gg) |
Festività |
---|
Ex festività |
---|
Malattia | |
---|---|
Conservazione del posto | 180 giorni / anno solare |
Malattia fino a 3 gg. | 100% |
Malattia 4/20 gg. | 75% |
Malattia 21/180 gg. | 100% |
Maternità | |
---|---|
Maternità obbligatoria | 80% |
Congedo matrimoniale |
---|
Congedi aspettative | |
---|---|
Aspettativa non retribuita | 120 gg per malattia (oltre i 180 previsti) |
Aspettativa non retribuita | 8 mesi per malattia grave (oltre i 180 previsti) |
Infortunio | |
---|---|
Conservazione del posto | 180 gg. anno solare + 90 gg Asp. non retrib. |
Infortunio primi 3 gg | integrazione 60% |
Infortunio oltre il 4° giorno | integrazione 75% |
Straordinari | |
---|---|
Lavoro straordinario | oltre le 40 ore / sett e le 8 ore /giorno |
Maggiorazioni | |
---|---|
Lavoro straordinario (limite annuo) | 200 ore |
Lavoro straord. feriale diurno | + 15% (oltre 8 ore/giorno e 40 ore/sett.) |
Lavoro straord. notturno (ore 22 / 06) | 30% |
Lavoro straord. festivo | 30% |
Lavoro straord. notturno festivo | 50% |
Indennità variabili |
---|
Trasferta |
---|
Preavviso licenziamento/dimissioni | |
---|---|
Fino a 5 anni - Apprendista Liv. I, Apprendista Quadro | 75 gg calendario |
Anzianità 5/10 anni - Impiegato Liv. V | 15 gg calendario |
Anzianità fino 5 anni - Impiegato Liv. V | 10 gg calendario |
Anzianità oltre 10 anni - Impiegato Liv. IV, IV Super | 30 gg calendario |
Anzianità 5/10 anni - Impiegato Liv. IV, IV Super | 25 gg calendario |
Anzianità fino 5 anni - Impiegato Liv. IV, IV Super | 15 gg calendario |
Anzianità oltre 10 anni - Impiegato Liv. III, III Super | 42 gg calendario |
Anzianità 5/10 anni - Impiegato Liv. III, III Super | 35 gg calendario |
Anzianità fino 5 anni - Impiegato Liv. III, III Super | 28 gg calendario |
Anzianità oltre 10 anni - Impiegato Liv. II | 120 gg calendario |
Anzianità 5/10 anni - Impiegato Liv. II | 90 gg calendario |
Anzianità fino 5 anni - Impiegato Liv. II | 60 gg calendario |
Anzianità oltre 10 anni - Impiegato Liv. I, Quadro | 135 gg calendario |
Anzianità 5/10 anni - Impiegato Liv. I, Quadro | 105 gg calendario |
Anzianità fino 5 anni - Impiegato Liv. I, Quadro | 75 gg calendario |
Fino a 5 anni - Apprendista Liv. IV, IV Super | 15 gg calendario |
Fino a 5 anni - Apprendista Liv. III, III Super | 28 gg calendario |
Fino a 5 anni - Apprendista Liv. II | 60 gg calendario |
Anzianità oltre 10 anni - Impiegato Liv. V | 25 gg calendario |
Tfr |
---|
Anticipio TFR |
---|
Enti bilaterlai | |
---|---|
Ente Bilaterale | Nazionale/Regionale |
Contrattazione integrata | |
---|---|
Contrattazione Integrativa | Regionale |
Diritti di informazione | |
---|---|
Diritti di Informazione | Nazionale su quadro socio-economico del settore |
Contratti attivi
Studi professionali | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titolo | Studi professionali | ||||||||
Descrizione | Studi professionali | ||||||||
Settore | Studi professionali/medici | ||||||||
Vigenza contrattuale | Dal 1 aprile 2015 al 31 marzo 2018 | ||||||||
|
Tutti i contratti
Totale: 37