Pubblici Esercizi Ristorazione Turismo

Informazioni principali
Nome del contrattoTurismo
SettoreTurismo
Vigenza contrattualeDal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2027
Controparti
Sindacati Filcams-Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs.
Associazioni datoriali Assoturismo, FIEPeT, FIBA.
Orario di lavoro
Orario di lavoro 40 ore settimanali.
Malattia maternità
Infortuni
Enti contrattuali
Assistenza sanitaria integrativa Aster
Assistenza sanitaria Quadri Quas
Informazioni generali
Nome del contrattoTurismo
SettoreTurismo
Vigenza contrattualeDal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2027
Controparti
Sindacati Filcams-Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs.
Associazioni datoriali Assoturismo, FIEPeT, FIBA.
Assunzione
Mansioni
Periodi di prova
Quadro A e B 180 gg
Livello 1 150 gg
Livello 2 75 gg
Livello 3 45 gg
Livelli 4 e 5 30 gg
Livello 6 Super 20 gg
Livelli 6 e 7 15 gg
Apprendista 25 gg
Stagionale (Periodo di prova escluso se già prestato servizio presso stessa azienda) 10 gg
Retribuzione giornaliera
Paga giornaliera Divisore contrattuale: 26
Retribuzione oraria
Paga oraria 40 ore/sett Divisore contrattuale: 172
Paga oraria 44 ore/sett Divisore contrattuale: 190
Paga oraria 45 ore/sett Divisore contrattuale: 192
Terzo elemento
Indennità fisse
Scatti di anzianità
Scatti di anzianità 6 triennali.
Orario di lavoro
Orario di lavoro 40 ore settimanali.
Part time
Part-time weekend Di 8 ore settimanali per il fine settimana, riservato a studenti, percettori di sostegno al reddito.
Part-time post-maternità Per i lavoratori assunti a tempo pieno e indeterminato, al fine di consentire l’assistenza al bambino fino a tre anni di età le aziende accoglieranno nell’ambito del 5% della forza occupata nell’unità produttiva la richiesta avanzata dal genitore che desideri trasformare temporaneamente il rapporto da tempo pieno a tempo parziale.
Minimo settimanale 15 ore
Minimo mensile 64 ore
Minimo annuale 600 ore
Tredicesima
Tredicesima a Natale
Quattordicesima
Quattordicesima a luglio
Ferie
Ferie 26 giorni lavorativi (6 gg. settimanali a prescindere dalla distribuzione dell’orario settimanale). Previo accordo tra le parti tenendo conto esigenze aziendali e personali del lavoratore.
Permessi
Permessi retribuiti 104 ore/anno (108 per stabilimenti balneari)
Festività
Ex festività
Malattia
Malattia e infortunio Conservazione posto n. 180 gg. per anno di calendario + aspettativa 120 giorni
Pubblici esercizi I primi 3 giorni di malattia sono retribuiti al 100% per le sole malattie di durata superiore a 5 giorni, dal 4° al 180° giorno retribuzione all’80%.
Alberghi diurni e Stabilimenti balneari 100% della normale retribuzione per i primi 3 giorni di malattia, indennità a carico Inps del 50% dal 4° al 20° gg. e dal 21° al 180° il 66,66% a cui va aggiunta l’integrazione a carico azienda al 28% della normale retribuzione dal 4° al 180° giorno di malattia.
Maternità
Congedo di Maternità Per i periodi di astensione obbligatoria alla lavoratrice compete, per un periodo di 5 mesi, un'integrazione dell'indennita INPS a carico del datore di lavoro fino a concorrenza dell'intera retribuzione giornaliera netta cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto, compresa la tredicesima mensilita.
Congedo matrimoniale
Congedi aspettative
Congedo per motivi familiari In caso di comprovata disgrazia (coniuge, unione civile, figli, nipoti, genitori, nonni, fratelli, sorelle, suoceri, nuore, generi e cognati) nonché nei casi di calamita naturali, congedo straordinario retribuito la cui durata sarà rapportata alle reali esigenze di assenza con un limite massimo di 5 giorni, in caso di grave infermità, dei familiari (regolamento L. 53, D.I. 21/7/2000 n. 278) in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso si possono concordare riduzioni di orario, nel limite di 3 giorni lavorativi l’anno, la riduzione deve avere inizio entro 7 giorni dall’accertamento della grave infermità.
Infortunio
Straordinari
Maggiorazioni
Lavoro straordinario - limite annuo 260 ore
Lavoro straordinario - lavoro diurno 30%
Lavoro straordinario - lavoro notturno (24-6) 60%
Lavoro festivo ordinario - festivo 20%
Lavoro notturno ordinario - notturno (24-6) 25% - Per i lavoratori con qualifica notturna 12%
Lavoro domenicale Magg.ne 10% non cumulabile con il lavoro festivo la maggiore assorbe la minore
Indennità variabili
Trasferta
Preavviso licenziamento/dimissioni
Quadro A e B 4 mesi (fino a 5 anni); 5 mesi (5/10 anni); 6 mesi (oltre 10 anni)
Livello 1 2 mesi (fino a 5 anni); 3 mesi (5/10 anni); 4 mesi (oltre 10 anni)
Livelli 2 e 3 1 mese (fino a 5 anni); 45 gg (5/10 anni); 2 mesi (oltre 10 anni)
Livelli 4 e 5 20 gg (fino a 5 anni); 30 gg (5/10 anni); 45 gg (oltre 10 anni)
Livelli 6 Super, 6 e 7 15 gg (fino a 5 anni); 20 gg (5/10 anni); 20 gg (oltre 10 anni)
Tfr
Anticipio TFR
Enti bilaterlai
Ente bilaterale A livello nazionale e regionale, finanziati con lo 0,40% calcolato su paga base e contingenza, per 14 mensilita, 0,20% a carico lavoratore, 0,20% a carico del datore di lavoro.
Contrattazione integrata
Contrattazione integrativa Durata 4 anni, territoriale per aziende fino a 15 dip. aziendale per le aziende da 16 dipendenti, per le imprese della ristorazione collettiva a livello territoriale.
Diritti di informazione
Diritti di informazione A livello territoriale (aziendale oltre 100 dip. o di particolare importanza).
Aumenti Paga base nazionale mensile
Livelli Paga base Giu-24 Giu-25 Giu-26 Giu-27 Dic-27 Aumento totale Paga base dic 2027
Quadro A 1.706,49 82,22 65,78 65,78 49,33 65,78 328,88 2.035,37
Quadro B 1.540,98 74,25 59,40 59,40 44,55 59,40 296,99 1.837,97
1 1.396,08 67,26 53,81 53,81 40,36 53,81 269,06 1.665,14
2 1.230,60 59,29 47,43 47,43 35,58 47,43 237,17 1.467,77
3 1.130,81 54,48 43,59 43,59 32,69 43,59 217,93 1.348,74
4 1.037,75 50 40 40 30 40 200 1.237,75
5 939,97 45,29 36,23 36,23 27,17 36,23 181,16 1.121,13
6 super 883,51 42,57 34,05 34,05 25,54 34,05 170,27 1.053,78
6 862,96 41,58 33,26 33,26 24,95 33,26 166,31 1.029,27
7 774,70 37,33 29,86 29,86 22,40 29,86 149,30 924,00
Livelli Contingenza Paga Base giu-24 Totale giu-24
Quadro A 542,70 1.788,71 2.331,41
Quadro B 537,59 1.615,23 2.152,82
1 536,71 1.463,34 2.000,05
2 531,59 1.289,89 1.821,48
3 528,26 1.185,29 1.713,55
4 524,94 1.087,75 1.612,69
5 522,37 985,26 1.507,63
6 super 520,64 926,08 1.446,72
6 520,51 904,54 1.425,05
7 518,45 812,03 1.330,48
Livelli Contingenza Paga Base giu-25 Totale giu-25
Quadro A 542,70 1.854,49 2.397,19
Quadro B 537,59 1.674,63 2.212,22
1 536,71 1.517,16 2.053,87
2 531,59 1.337,33 1.868,92
3 528,26 1.228,88 1.757,14
4 524,94 1.127,75 1.652,69
5 522,37 1.021,49 1.543,86
6 super 520,64 960,13 1.480,77
6 520,51 937,80 1.458,31
7 518,45 841,89 1.360,34
Livelli Contingenza Paga Base giu-26 Totale giu-26
Quadro A 542,70 1.920,26 2.462,96
Quadro B 537,59 1.734,02 2.271,61
1 536,71 1.570,97 2.107,68
2 531,59 1.384,76 1.916,35
3 528,26 1.272,47 1.800,73
4 524,94 1.167,75 1.692,69
5 522,37 1.057,72 1.580,09
6 super 520,64 994,19 1.514,83
6 520,51 971,06 1.491,57
7 518,45 871,75 1.390,20
Livelli Contingenza Paga Base giu-27 Totale giu-27
Quadro A 542,70 1.969,60 2.512,30
Quadro B 537,59 1.778,57 2.316,16
1 536,71 1.611,33 2.148,04
2 531,59 1.420,33 1.951,92
3 528,26 1.305,16 1.833,42
4 524,94 1.197,75 1.722,69
5 522,37 1.084,89 1.607,26
6 super 520,64 1.019,73 1.540,37
6 520,51 996,01 1.516,52
7 518,45 894,14 1.412,59
Livelli Contingenza Paga Base dic-27 Totale dic-27
Quadro A 542,70 2.035,37 2.578,07
Quadro B 537,59 1.837,97 2.375,56
1 536,71 1.665,14 2.201,85
2 531,59 1.467,77 1.999,36
3 528,26 1.348,74 1.877,00
4 524,94 1.237,75 1.762,69
5 522,37 1.121,13 1.643,50
6 super 520,64 1.053,78 1.574,42
6 520,51 1.029,27 1.549,78
7 518,45 924,00 1.442,45
Aumenti Paga base nazionale mensile (Aziende art.1, comma 1, paragrafo II)
Livelli Contingenza Paga Base giu-24 Totale giu-24
Quadro A 542,70 1.788,71 2.331,41
Quadro B 537,59 1.615,23 2.152,82
1 536,71 1.463,34 2.000,05
2 531,59 1.289,89 1.821,48
3 528,26 1.185,29 1.713,55
4 524,94 1.087,75 1.612,69
5 522,37 985,26 1.507,63
6 super 520,64 926,08 1.446,72
6 520,51 904,54 1.425,05
7 518,45 812,03 1.330,48
Livelli Contingenza Paga base set-25 Totale set-25
Quadro A 542,70 1.854,49 2.397,19
Quadro B 537,59 1.674,63 2.212,22
1 536,71 1.517,16 2.053,87
2 531,59 1.337,33 1.868,92
3 528,26 1.228,88 1.757,14
4 524,94 1.127,75 1.652,69
5 522,37 1.021,49 1.543,86
6 super 520,64 960,13 1.480,77
6 520,51 937,80 1.458,31
7 518,45 841,89 1.360,34
Livelli Contingenza Paga base set-26 Totale set-26
Quadro A 542,70 1.920,26 2.462,96
Quadro B 537,59 1.734,02 2.271,61
1 536,71 1.570,97 2.107,68
2 531,59 1.384,76 1.916,35
3 528,26 1.272,47 1.800,73
4 524,94 1.167,75 1.692,69
5 522,37 1.057,72 1.580,09
6 super 520,64 994,19 1.514,83
6 520,51 971,06 1.491,57
7 518,45 871,75 1.390,20
Livelli Contingenza Paga base giu-27 Totale giu-27
Quadro A 542,70 1.969,60 2.512,30
Quadro B 537,59 1.778,57 2.316,16
1 536,71 1.611,33 2.148,04
2 531,59 1.420,33 1.951,92
3 528,26 1.305,16 1.833,42
4 524,94 1.197,75 1.722,69
5 522,37 1.084,89 1.607,26
6 super 520,64 1.019,73 1.540,37
6 520,51 996,01 1.516,52
7 518,45 894,14 1.412,59
Livelli Contingenza Paga base dic-27 Totale dic-27
Quadro A 542,70 2.035,37 2.578,07
Quadro B 537,59 1.837,97 2.375,56
1 536,71 1.665,14 2.201,85
2 531,59 1.467,77 1.999,36
3 528,26 1.348,74 1.877,00
4 524,94 1.237,75 1.762,69
5 522,37 1.121,13 1.643,50
6 super 520,64 1.053,78 1.574,42
6 520,51 1.029,27 1.549,78
7 518,45 924,00 1.442,45
Paga base nazionale Aziende minori
Livelli Contingenza Paga Base giu-24 Paga base ridotta giu-24 Totale giu-24 Riduzione
Quadro A 542,70 1.788,71 1.783,03 2.325,73 5,68
Quadro B 537,59 1.615,23 1.610,07 2.147,66 5,16
1 536,71 1.463,34 1.458,18 1.994,89 5,16
2 531,59 1.289,89 1.285,50 1.817,09 4,39
3 528,26 1.185,29 1.181,42 1.709,68 3,87
4 524,94 1.087,75 1.084,39 1.609,33 3,36
5 522,37 985,26 982,16 1.504,53 3,10
6 super 520,64 926,08 923,24 1.443,88 2,84
6 520,51 904,54 901,70 1.422,21 2,84
7 518,45 812,03 809,45 1.327,90 2,58
Livelli Contingenza Paga Base giu-25 Paga base ridotta giu-25 Totale giu-25 Riduzione
Quadro A 542,70 1.854,49 1.848,81 2.391,51 5,68
Quadro B 537,59 1.674,63 1.669,47 2.207,06 5,16
1 536,71 1.517,16 1.512,00 2.048,71 5,16
2 531,59 1.337,33 1.332,94 1.864,53 4,39
3 528,26 1.228,88 1.225,01 1.753,27 3,87
4 524,94 1.127,75 1.124,39 1.649,33 3,36
5 522,37 1.021,49 1.018,39 1.540,76 3,10
6 super 520,64 960,13 957,29 1.477,93 2,84
6 520,51 937,80 934,96 1.455,47 2,84
7 518,45 841,89 839,31 1.357,76 2,58
Livelli Contingenza Paga Base giu-26 Paga base ridotta giu-26 Totale giu-26 Riduzione
Quadro A 542,70 1.920,26 1.914,58 2.457,28 5,68
Quadro B 537,59 1.734,02 1.728,86 2.266,45 5,16
1 536,71 1.570,97 1.565,81 2.102,52 5,16
2 531,59 1.384,76 1.380,37 1.911,96 4,39
3 528,26 1.272,47 1.268,60 1.796,86 3,87
4 524,94 1.167,75 1.164,39 1.689,33 3,36
5 522,37 1.057,72 1.054,62 1.576,99 3,10
6 super 520,64 994,19 991,35 1.511,99 2,84
6 520,51 971,06 968,22 1.488,73 2,84
7 518,45 871,75 869,17 1.387,62 2,58
Livelli Contingenza Paga Base giu-27 Paga base ridotta giu-27 Totale giu-27 Riduzione
Quadro A 542,70 1.969,60 1.963,92 2.506,62 5,68
Quadro B 537,59 1.778,57 1.773,41 2.311,00 5,16
1 536,71 1.611,33 1.606,17 2.142,88 5,16
2 531,59 1.420,33 1.415,94 1.947,53 4,39
3 528,26 1.305,16 1.301,29 1.829,55 3,87
4 524,94 1.197,75 1.194,39 1.719,33 3,36
5 522,37 1.084,89 1.081,79 1.604,16 3,10
6 super 520,64 1.019,73 1.016,89 1.537,53 2,84
6 520,51 996,01 993,17 1.513,68 2,84
7 518,45 894,14 891,56 1.410,01 2,58
Livelli Contingenza Paga Base dic-27 Paga base ridotta dic-27 Totale dic-27 Riduzione
Quadro A 542,70 2.035,37 2.029,69 2.572,39 5,68
Quadro B 537,59 1.837,97 1.832,81 2.370,40 5,16
1 536,71 1.665,14 1.659,98 2.196,69 5,16
2 531,59 1.467,77 1.463,38 1.994,97 4,39
3 528,26 1.348,74 1.344,87 1.873,13 3,87
4 524,94 1.237,75 1.234,39 1.759,33 3,36
5 522,37 1.121,13 1.118,03 1.640,40 3,10
6 super 520,64 1.053,78 1.050,94 1.571,58 2,84
6 520,51 1.029,27 1.026,43 1.546,94 2,84
7 518,45 924,00 921,42 1.439,87 2,58
Compenso orario lavoratori extra e di surroga rapportato a servizio minimo di quattro ore
Livelli Paga base Giu-24 Giu-25 Giu-26 Giu-27 Dic-27 Aumento totale Paga base Dic-27
4 14,88 0,72 0,57 0,57 0,43 0,57 2,87 17,75
5 14,16 0,68 0,55 0,55 0,41 0,55 2,73 16,89
6 super 13,56 0,65 0,52 0,52 0,39 0,52 2,61 16,17
6 13,39 0,65 0,52 0,52 0,39 0,52 2,58 15,97
7 12,53 0,60 0,48 0,48 0,36 0,48 2,41 14,94
Livelli Paga base Giu-24 Giu-25 Giu-26 Giu-27 Dic-27
4 14,88 15,60 16,17 16,74 17,17 17,75
5 14,16 14,84 15,39 15,93 16,34 16,89
6 super 13,56 14,21 14,74 15,26 15,65 16,17
6 13,39 14,04 14,55 15,07 15,45 15,97
7 12,53 13,13 13,62 14,10 14,46 14,94

Tutte le tabelle

Close menu