Confesercenti
Informazioni principali | |
---|---|
Nome del contratto | Turismo (Confesercenti) |
Settore | Turismo |
Vigenza contrattuale | Dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 |
Controparti | |
---|---|
Controparti | Confesercenti, Assoviaggi, Assoturismo, Fiba, Fiepet |
Sindacati | Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs |
Orario di lavoro | |
---|---|
Orario settimanale | 40 / 45 ore |
Malattia maternità | |
---|---|
Maternità obbligatoria | 100% |
Infortuni | |
---|---|
Conservazione del posto | 180 gg. anno solare + 120 gg asp. non restrib. |
Infortunio 2/4 gg. | 100% |
Infortunio 5/20 gg. | 75% |
Infortunio > 21 gg. | 100% fino a guarigione |
Enti contrattuali | |
---|---|
Bilaterale | Ebntur |
Bilaterale formazione | Fonter |
Previdenza integrativa | Fonte |
Sanità integrativa | Aster |
Informazioni generali | |
---|---|
Nome del contratto | Turismo (Confesercenti) |
Settore | Turismo |
Vigenza contrattuale | Dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 |
Controparti | |
---|---|
Controparti | Confesercenti, Assoviaggi, Assoturismo, Fiba, Fiepet |
Sindacati | Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs |
Assunzione |
---|
Mansioni | |
---|---|
Apprendista | tutte le qualifiche |
Stagionale | tutte le qualifiche |
Operaio Liv. I | responsabile di ristorante - servizi di prenotazione |
Operaio Liv. II | capo ricevimento - capo cuoco - capo barman |
Operaio Liv. III | portiere unico - cuoco unico - portiere di notte- barman unico |
Operaio Liv. IV | portiere - cuoco capo partita - barman -gelatiere -pizzaiolo |
Operaio Liv. V | cuoco - cameriere - barista - operaio comune - cassiera mensa |
Operaio Liv. VI | addetto di cucina (1° anno) - facchino - cameriera ai piani |
Operaio Liv. VI Super | addetto mensa (dopo 1° anno) - addetto servizi di camera - commis |
Quadro B | vice direttore, capo del personale |
Quadro A | direttore, gerente |
Impiegato Liv. I | responsabile di ristorante, servizi di prenotazione |
Impiegato Liv. II | capo ricevimento, capo cuoco, capo barman |
Impiegato Liv. III | portiere unico, cuoco unico, portiere di notte, barman unico |
Impiegato Liv. IV | portiere, cuoco capo partita, barman, gelatiere, pizzaiolo |
Impiegato Liv. V | cuoco, cameriere, barista, operaio comune, cassiera mensa |
Impiegato Liv. VI | addetto di cucina (1° anno) , facchino, cameriera ai piani |
Impiegato Liv. VI Super | addetto mensa (dopo 1° anno) , addetto servizi di camera, commis |
Impiegato Liv. VII | personale di fatica e/o pulizie, lavatore catering |
Operaio Liv. VII | personale di fatica e/o pulizie - lavatore catering |
Periodi di prova | |
---|---|
Giorni/mesi - Apprendista | 25 effettivi |
Giorni/mesi - Impiegato Liv. I | 150 gg calendario |
Giorni/mesi - Impiegato Liv. II | 75 gg calendario |
Giorni/mesi - Impiegato Liv. III | 45 gg calendario |
Giorni/mesi - Impiegato Liv. IV | 30 gg calendario |
Giorni/mesi - Impiegato Liv. VI | 15 gg calendario |
Giorni/mesi - Impiegato Liv. VI Super | 20 gg calendario |
Giorni/mesi - Quadro A | 180 gg calendario |
Giorni/mesi - Stagionale | 10 gg. (escluso se già prestato servizio presso stessa azienda) |
Operaio Liv. VI Super | 20 gg calendario |
Giorni/mesi - Impiegato Liv. VII | 15 gg calendario |
Operaio Liv. VII | 15 gg calendario |
Operaio Liv. VI | 15 gg calendario |
Impiegato Liv. V | 30 gg calendario |
Operaio Liv. V | 30 gg calendario |
Operaio Liv. IV | 30 gg calendario |
Operaio Liv. III | 45 gg calendario |
Operaio Liv. II | 75 gg calendario |
Operaio Liv. I | 150 gg calendario |
Giorni/mesi - Quadro B | 180 giorni |
Retribuzione giornaliera | |
---|---|
Paga giornaliera | tabellare : 26 |
Retribuzione oraria | |
---|---|
Paga oraria (40 ore/sett) | tabellare : 172 |
Paga oraria (45 ore/sett) | tabellare : 192 |
Paga oraria (44 ore/sett) | tabellare : 190 |
Terzo elemento |
---|
Indennità fisse | |
---|---|
Contingenza(Mensile) - Operaio Liv. V | 522,37 |
Arretrati - Operaio Liv. VI Super | 634,88 |
Arretrati - Operaio Liv. VI | 586,48 |
Arretrati - Operaio Liv. V | 660,24 |
Arretrati - Operaio Liv. III | 746,08 |
Arretrati - Operaio Liv. I | 531,59 |
Arretrati - Impiegato Liv. IV | 704 |
Previdenza complem. (adesione 30%) - Quadro B | 48,02 |
Assist. Sanitaria Integrativa (€ azienda / € lavor) - Quadro B | 340,00 / 50,00 annui |
Contingenza(Mensile) - Impiegato Liv. I | 536,71 |
Contingenza(Mensile) - Impiegato Liv. IV | 524,94 |
Contingenza(Mensile) - Operaio Liv. II | 791,04 |
Arretrati - Operaio Liv. IV | 704 |
Contingenza(Mensile) - Operaio Liv. VII | 518,45 |
Contingenza(Mensile) - Operaio Liv. VI Super | 520,64 |
Contingenza(Mensile) - Operaio Liv. VI | 520,51 |
Contingenza(Mensile) - Operaio Liv. III | 528,26 |
Contingenza(Mensile) - Impiegato Liv. V | 522,37 |
Contingenza(Mensile) - Impiegato Liv. II | 791,04 |
Funzione - Quadro B | 70 |
Arretrati - Quadro B | 928,96 |
Contingenza(Mensile) - Quadro B | 537,59 |
Arretrati - Impiegato Liv. V | 660,24 |
Contingenza(Mensile) - Impiegato Liv. V | 522,37 |
Arretrati - Impiegato Liv. IV | 704 |
Contingenza(Mensile) - Operaio Liv. IV | 524,94 |
Arretrati - Impiegato Liv. III | 746,08 |
Contingenza(Mensile) - Impiegato Liv. III | 528,26 |
Contingenza(Mensile) - Operaio Liv. II | 791,04 |
Arretrati - Impiegato Liv. I | 865,52 |
Contingenza(Mensile) - Impiegato Liv. VI | 520,51 |
Arretrati - Impiegato Liv. VI | 625,84 |
Previdenza complem. (adesione 30%) - Quadro A | 51,77 |
Assist. Sanitaria Integrativa (€ azienda / € lavor) - Quadro A | 340,00 / 50,00 annui |
Funzione - Quadro A | 75 |
Arretrati - Quadro A | 1.003,36 |
Contingenza(Mensile) - Quadro A | 542,7 |
Contingenza(Mensile) - Impiegato Liv. VII | 518,45 |
Arretrati - Impiegato Liv. VI Super | 634,88 |
Contingenza(Mensile) - Impiegato Liv. VI Super | 520,64 |
Contingenza(Mensile) - Operaio Liv. I | 536,71 |
Scatti di anzianità | |
---|---|
Numero scatti anzianità | 6 |
Cadenza scatti anzianità | triennali |
Orario di lavoro | |
---|---|
Orario settimanale | 40 / 45 ore |
Part time | |
---|---|
Minimo settimanale | 15 ore |
Minimo mensile | 64 ore |
Minimo annuo | 600 ore |
Tredicesima | |
---|---|
Tredicesima | Natale |
Quattordicesima | |
---|---|
Quattordicesima | Luglio |
Ferie | |
---|---|
Ferie giorni | 26 lavorativi |
Permessi | |
---|---|
ROL e ex Festività | 104 |
Festività |
---|
Ex festività |
---|
Malattia | |
---|---|
Conservazione del posto | 180 gg. / anno solare + 120 gg asp. non retrib. |
Malattia fino a 3 gg. | 100% |
Malattia 4/20 gg. | 75% |
Malattia 21/180 gg. | 100% |
Maternità | |
---|---|
Maternità obbligatoria | 100% |
Congedo matrimoniale |
---|
Congedi aspettative |
---|
Infortunio | |
---|---|
Conservazione del posto | 180 gg. anno solare + 120 gg asp. non restrib. |
Infortunio 2/4 gg. | 100% |
Infortunio 5/20 gg. | 75% |
Infortunio > 21 gg. | 100% fino a guarigione |
Straordinari | |
---|---|
Lavoro straordinario | il lavoro oltre l'orario settimanale (max 260 ore/anno) |
Maggiorazioni | |
---|---|
Lavoro supplementare (limite orario) | 30% monte ore annuo solo per part time |
Lavoro supplementare | diurno + 31,5% |
Lavoro straordinario (limite orario) | 260 ore/anno |
Lavoro straordinario diurno | 30% |
Lavoro straordinario notturno | 60% |
Lavoro straordinario diurno | + 20% fino 48 ore / +25% oltre 48 ore |
Lavoro notturno | 25% |
Lavoro festivo | + 20% (agenzie viaggio + 40%) |
Clausola di flessibilità | 1,50% |
Indennità variabili | |
---|---|
Una Tantum (solo alberghi e open air) - Impiegato Liv. I | 1.259,19 |
Una Tantum (solo alberghi e open air) - Operaio Liv. VI Super | 796,88 |
Una Tantum (solo alberghi e open air) - Operaio Liv. V | 847,79 |
Una Tantum (solo alberghi e open air) - Operaio Liv. IV | 936 |
Una Tantum (solo alberghi e open air) - Operaio Liv. III | 1.019,94 |
Una Tantum (solo alberghi e open air) - Operaio Liv. II | 1.109,92 |
Una Tantum (solo alberghi e open air) - Operaio Liv. I | 1259,19 |
Una Tantum (solo alberghi e open air) - Impiegato e Operaio Liv. VI | 778,35 |
Una Tantum (solo alberghi e open air) - Quadro B | 1.389,89 |
Una Tantum (solo alberghi e open air) - Quadro A | 1.539,16 |
Una Tantum (solo alberghi e open air) - Impiegato Liv. VII | 698,74 |
Una Tantum (solo alberghi e open air) - Impiegato Liv. VI Super | 796,88 |
Una Tantum (solo alberghi e open air) - Impiegato Liv. VI | 778,35 |
Una Tantum (solo alberghi e open air) - Impiegato Liv. V | 847,79 |
Una Tantum (solo alberghi e open air) - Impiegato Liv. IV | 936 |
Una Tantum (solo alberghi e open air) - Impiegato Liv. III | 1.019,94 |
Una Tantum (solo alberghi e open air) - Impiegato Liv. II | 1.109,92 |
Una Tantum (solo alberghi e open air) - Operaio Liv. VII | 698,74 |
Trasferta |
---|
Preavviso licenziamento/dimissioni | |
---|---|
Anzianità fino 5 anni - Operaio Liv. VII | 15 giorni |
Anzianità oltre 10 anni - Impiegato Liv. VI Super | 20 giorni |
Anzianità oltre 10 anni - Impiegato Liv. VII | 20 giorni |
Anzianità oltre 10 anni - Operaio Liv. VI Super | 20 giorni |
Anzianità oltre 10 anni - Operaio Liv. VII | 20 giorni |
Anzianità 5/10 anni - Impiegato VI Super | 20 giorni |
Anzianità 5/10 anni - Impiegato VII | 20 giorni |
Anzianità 5/10 anni - Operaio Liv. VII | 20 giorni |
Anzianità 5/10 anni - Operaio Liv. VI | 20 giorni |
Anzianità 5/10 anni - Operaio Liv. VI Super | 20 giorni |
Anzianità fino 5 anni - Impiegato VI Super | 15 giorni |
Anzianità fino 5 anni - Impiegato VII | 15 giorni |
Anzianità fino 5 anni - Operaio Liv. VI | 15 giorni |
Anzianità fino 5 anni - Operaio Liv. VI super | 15 giorni |
Anzianità oltre 10 anni - Operaio Liv. VI | 20 giorni |
Anzianità fino 5 anni - Impiegato Liv. I | 2 mesi |
Anzianità oltre 10 anni - Quadro | 6 mesi |
Anzianità 5/10 anni - Quadro | 5 mesi |
Anzianità fino 5 anni - Quadro | 4 mesi |
Anzianità oltre 10 anni - Impiegato Liv. VI | 20 giorni |
Anzianità 5/10 anni - Impiegato Liv. VI | 20 giorni |
Anzianità fino 5 anni - Impiegato Liv. VI | 15 giorni |
Anzianità oltre 10 anni - Impiegato Liv. IV | 45 giorni |
Anzianità 5/10 anni - Impiegato Liv. IV | 30 giorni |
Anzianità fino 5 anni - Impiegato Liv. IV | 20 giorni |
Anzianità oltre 10 anni - Impiegato II | 2 mesi |
Anzianità 5/10 anni - Impiegato eLiv. II | 45 giorni |
Anzianità fino 5 anni - Impiegato Liv. II | 1 mese |
Anzianità oltre 10 anni - Operaio Liv. I | 4 mesi |
Anzianità 5/10 anni - Operaio Liv. I | 3 mesi |
Anzianità fino 5 anni - Operaio Liv. I | 2 mesi |
Tfr |
---|
Anticipio TFR |
---|
Enti bilaterlai | |
---|---|
Ente Bilaterale | Nazionale/Regionale |
Contrattazione integrata | |
---|---|
Contrattazione Integrativa | Territoriale, Aziendale > 15 dip. |
Diritti di informazione | |
---|---|
Diritti di Informazione | Territoriale, Aziendale > 100 dip. |
Contratti attivi
Turismo (Confesercenti) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titolo | Turismo (Confesercenti) | ||||||||
Descrizione | Turismo (Confesercenti) | ||||||||
Settore | Turismo | ||||||||
Vigenza contrattuale | Dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 | ||||||||
|
Tutti i contratti
Totale: 18