Confcommercio
Informazioni principali | |
---|---|
Nome del contratto | Terziario (Confcommercio) |
Settore | Commercio |
Vigenza contrattuale | Dal 1 aprile 2015 al 31 dicembre 2019 |
Controparti | |
---|---|
Datori di lavoro | Confcommercio |
Sindacati | FILCAMS-CGIL, FISASCATCISL, UILTuCS-UIL |
Orario di lavoro | |
---|---|
Orario normale settimanale | 40 ore |
Orario settimanale dip. aziende carburante metano | 42 ore |
Orario settimanale dip. gestori impianti di distri | 45 ore |
Malattia maternità | |
---|---|
Maternità | Si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri |
Maternità obbligatoria | 100% |
Infortuni | |
---|---|
Conservazione del posto | 180 gg./anno solare (+ asp. non retrib. per tutta la durata dell'infortunio) |
Infortunio 1° giorno | 100% |
Infortunio 2/4 gg. | 60% |
Infortunio 5/20 gg. | 90% |
Infortunio > 21 gg. | 100% |
Enti contrattuali | |
---|---|
Bilaterale | Ebinter |
Bilaterale formazione | Forte |
Bilaterale formazione | Quadrifor |
Previdenza integrativa | Fonte |
Sanità integrativa | Est |
Sanità integrativa | Quas (quadri) |
Informazioni generali | |
---|---|
Nome del contratto | Terziario (Confcommercio) |
Settore | Commercio |
Vigenza contrattuale | Dal 1 aprile 2015 al 31 dicembre 2019 |
Controparti | |
---|---|
Datori di lavoro | Confcommercio |
Sindacati | FILCAMS-CGIL, FISASCATCISL, UILTuCS-UIL |
Assunzione | |
---|---|
Assunzione | L’assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore. |
Mansioni | |
---|---|
Mansioni | Responsabile commerciale testate nelle concessionarie di pubblicità con compiti di promozione, coordinamento, supporto e controlli produttori, Esperto di sviluppo organizzativo, Chimico di laboratorio, Capitano di rimorchiatore, Tecnico chimico anche con funzioni di vendita nel settore commercio chimico, Interprete o traduttore simultaneo, Creatore di bozzetti, creatore-redattore di testi pubblicitari, Collaudatore e/o accettatore:, Impaginatore di concessionarie di pubblicità che definisce il menabò di impaginazione del giornale o strumento equivalente, Segretario di produzione di concessionarie di pubblicità con mansioni di concetto e funzioni di coordinamento e controllo, Programmatore di pubblicità cinema nelle concessionarie di pubblicità, Art-buyer nelle agenzie di pubblicità, Organizzatore traffic (progress) nelle agenzie di pubblicità, Visualizer nelle agenzie di pubblicità, Assistente copywriter nelle agenzie di pubblicità, Assistente art director nelle agenzie di pubblicità, Assistente account executive nelle agenzie dipubblicità, Assistente media planner nelle agenzie di pubblicità, Tecnico stampa nelle agenzie di pubblicità, Capo piazzale, Programmatore analista, Programmatore di officina, Supervisore di processo nelle aziende di ricerche di mercato, Supervisore di rilevazione nelle aziende di ricerche di mercato, Assistente del product manager, Internal auditor, EDP auditor, Specialista di controllo di qualità, Revisore contabile, Analista di procedure organizzative, Figurinista, Vetrinista, Creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali, Commesso stimatore di gioielleria, Ottico diplomato da scuola riconosciuta, Meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge, Commesso di libreria che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimentolibrario della azienda o di un reparto di essa, Addetto a pratiche doganali e valutarie, Operaio specializzato provetto, Addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima dell’usato, Operaio specializzato provetto nel settore automobilistico, Operaio specializzato provetto nelle concessionarie di pubblicità, Sportellista nelle concessionarie di pubblicità, Commesso specializzato provetto anche nelsettore alimentare, Operatore di elaboratore con controllo di flusso, Schedulatore flussista, Contabile/impiegato amministrativo, Programmatore minutatore di programmi, Addetto al controllo del materiale in entrata e uscita, Operaio specializzato provetto, Il manutentore meccanico, il manutentore elettrico, l’aggiustatore, il riparatore, Addetto alla distribuzione dei fascettari, Conducente di autotreni e di autoarticolati pesanti, Operatore specialista di processo nelle aziende di ricerche di mercato, Tecnico riparatore del settore elettrodomestici, Tecnico riparatore del settore macchine per ufficio, Macellaio specializzato provetto |
Operatore di Vendita Cat. II | |
Operatore di Vendita Cat. I | |
Operaio Liv. VII | |
Operaio Liv. VI | |
Operaio Liv. V | |
Operaio Liv. IV | |
Operaio Liv. III | |
Impiegato Liv. IV | |
Impiegato Liv. III | |
Impiegato Liv. II | |
Impiegato Liv. I | |
Quadro |
Periodi di prova |
---|
Retribuzione giornaliera | |
---|---|
Retribuzione giornaliera | tabellare mensile : 26 |
Retribuzione oraria | |
---|---|
Retribuzione oraria (40 ore/settimana) | tabellare mensile : 168 |
Retribuzione oraria (42 ore/settimana) | tabellare mensile : 182 |
Retribuzione oraria (45 ore/settimana) | tabellare mensile : 195 |
Terzo elemento | |
---|---|
Terzo elemento - Impiegato Liv. I, II, III, IV, Operaio Liv. III, IV, V, VI, VII, Quadro | 2,07 (nazionale) |
Indennità fisse | |
---|---|
Contingenza - Impiegato Liv. I | |
Contingenza - Quadro | |
Contingenza - Operatore di Vendita Cat. II | |
Contingenza - Operatore di Vendita Cat. I | |
Contingenza - Operaio Liv. VII | |
Contingenza - Operaio Liv. VI | |
Contingenza - Operaio Liv. V | |
Contingenza - Operaio Liv. IV | |
Contingenza - Operaio Liv. III | |
Contingenza - Impiegato Liv. IV | |
Contingenza - Impiegato Liv. III | |
Contingenza - Impiegato Liv. II | |
Funzione - Quadro |
Scatti di anzianità | |
---|---|
Scatti anzianità | 10 triennali |
Orario di lavoro | |
---|---|
Orario normale settimanale | 40 ore |
Orario settimanale dip. aziende carburante metano | 42 ore |
Orario settimanale dip. gestori impianti di distri | 45 ore |
Part time | |
---|---|
Part Time - aziende fino a 30 dipendenti | minimo: 16 ore/sett. - 64 ore/mese - 532 ore/anno |
Part Time - aziende con più di 30 dipendenti | minimo: 18 ore/sett. - 72 ore/mese - 600 ore/anno |
Lavoro supplementare - Impiegato Liv. I, II, III, IV, Operaio Liv. III, IV, V, V | diurno + 35% |
Lavoro supplementare - Impiegato Liv. I, II, III, IV, Operaio Liv. III, IV, V, V | Limite annuo fino al tempo pieno |
Tredicesima | |
---|---|
Tredicesima | In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione |
Quattordicesima | |
---|---|
Quattordicesima | Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, il 1° luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione |
Ferie | |
---|---|
Ferie | Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi |
Permessi | |
---|---|
Ex festività | 32 ore/anno |
ROL | min 56 ore / max 72 ore (secondo dimensioni azienda) |
Festività |
---|
Ex festività |
---|
Malattia | |
---|---|
Malattia fino a 3 gg | 100% primi 2 eventi |
Malattia fino a 3 gg | 66% terzo evento - 60% dal quarto in poi |
Malattia 4/20 gg. | 75% |
Malattia 21/180 gg. | 100% |
Conservazione del posto | 180 gg. anno solare / + 120 gg. aspettativa |
Maternità | |
---|---|
Maternità | Si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri |
Maternità obbligatoria | 100% |
Congedo matrimoniale | |
---|---|
Congedo matrimoniale | Al lavoratore che non sia in periodo di prova compete, per contrarre matrimonio, un congedo straordinario della durata di giorni quindici di calendario. |
Congedi aspettative | |
---|---|
Aspettativa non retribuita | fino a due anni per comprovati e gravi motivi familiari |
Infortunio | |
---|---|
Conservazione del posto | 180 gg./anno solare (+ asp. non retrib. per tutta la durata dell'infortunio) |
Infortunio 1° giorno | 100% |
Infortunio 2/4 gg. | 60% |
Infortunio 5/20 gg. | 90% |
Infortunio > 21 gg. | 100% |
Straordinari | |
---|---|
Straordinari | Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 35% |
Maggiorazioni | |
---|---|
Lavoro straordinario festivo - Impiegato Liv. I, II, III, IV, Operaio Liv. III, IV, V, VI, VII, Operatore di Vendita Cat. I, II, Quadro | diurno festivo + 30% |
Lavoro straordinario - Impiegato Liv. I, II, III, IV, Operaio Liv. III, IV, V, VI, VII, Operatore di Vendita Cat. I, II, Quadro | Limite annuo 250 ore |
Lavoro straordinario - Impiegato Liv. I, II, III, IV, Operaio Liv. III, IV, V, VI, VII, Operatore di Vendita Cat. I, II, Quadro | diurno + 15% fino 48 ore, + 20% oltre 48 ore /notturno + 50% / festivo + 30% |
Indennità variabili |
---|
Trasferta |
---|
Preavviso licenziamento/dimissioni | |
---|---|
Anzianità fino 5 anni - Impiegato Liv. I | |
Anzianità 5/10 anni - Operaio Liv. V | |
Anzianità 5/10 anni - Operaio Liv. VII | |
Anzianità fino 5 anni - Quadro | |
Anzianità fino 5 anni - Impiegato Liv. III | |
Anzianità fino 5 anni - Operaio Liv. III | |
Anzianità fino 5 anni - Operaio Liv. IV | |
Anzianità fino 5 anni - Operaio Liv. V | |
Anzianità fino 5 anni - Operaio Liv. VII | |
Anzianità oltre 10 anni - Impiegato Liv. I | |
Anzianità oltre 10 anni - Impiegato Liv. III | |
Anzianità oltre 10 anni - Operaio Liv. III | |
Anzianità oltre 10 anni - Operaio Liv. IV | |
Anzianità oltre 10 anni - Operaio Liv. V | |
Anzianità 5/10 anni - Operaio Liv. IV | |
Anzianità 5/10 anni - Operaio Liv. III | |
Anzianità 5/10 anni - Quadro | |
Anzianità oltre 10 anni - Quadro | 90 giorni |
Anzianità fino 5 anni - Impiegato Liv. II | |
Anzianità 5/10 anni - Impiegato Liv. II | 30 giorni |
Anzianità oltre 10 anni - Impiegato Liv. II | |
Anzianità fino 5 anni - Impiegato Liv. IV | |
Anzianità 5/10 anni - Impiegato Liv. IV | |
Anzianità oltre 10 anni - Impiegato Liv. IV | |
Anzianità fino 5 anni - Operaio Liv. VI | |
Anzianità 5/10 anni - Operaio Liv. VI | |
Anzianità oltre 10 anni - Operaio Liv. VI | |
Anzianità 5/10 anni - Impiegato Liv. I | |
Anzianità 5/10 anni - Impiegato Liv. III | |
Anzianità oltre 10 anni - Operaio Liv. VII |
Tfr |
---|
Anticipio TFR |
---|
Enti bilaterlai | |
---|---|
Enti Bilaterali | Ebinter |
Contrattazione integrata | |
---|---|
Contrattazione Integrativa | Territoriale, Aziendale |
Diritti di informazione | |
---|---|
Diritti di Informazione | Nazionale, Territoriale, Aziendale |
Contratti attivi
Terziario (Confcommercio) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titolo | Terziario (Confcommercio) | ||||||||
Descrizione | Terziario (Confcommercio) | ||||||||
Settore | Commercio | ||||||||
Vigenza contrattuale | Dal 1 aprile 2015 al 31 dicembre 2019 | ||||||||
|
Tutti i contratti
Totale: 47
TAB. M - MINIMI CONTRATTUALI DA MARZO 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
livello | paga base | contingenza | terzo elemento | scatti anzianità | div hv | div gg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUADRI | 1896,64 | 540,37 | 260,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 1708,49 | 537,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 1477,84 | 532,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | 1263,15 | 527,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | 1092,46 | 524,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | 987,01 | 521,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI | 886,11 | 519,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII | 758,64 | 517,51 | 5,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I categoria | 1031,24 | 530,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II categoria | 864,18 | 526,11 |
Tutte le tabelle
Totale: 68