Confcommercio
Informazioni principali | |
---|---|
Nome del contratto | Terziario (Confcommercio) |
Settore | Commercio |
Vigenza contrattuale | Dal 1 aprile 2015 al 31 dicembre 2019 |
Controparti | |
---|---|
Datori di lavoro | Confcommercio |
Sindacati | FILCAMS-CGIL, FISASCATCISL, UILTuCS-UIL |
Orario di lavoro | |
---|---|
Orario normale settimanale | 40 ore |
Orario settimanale dip. aziende carburante metano | 42 ore |
Orario settimanale dip. gestori impianti di distri | 45 ore |
Malattia maternità | |
---|---|
Maternità | Si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri |
Maternità obbligatoria | 100% |
Infortuni | |
---|---|
Conservazione del posto | 180 gg./anno solare (+ asp. non retrib. per tutta la durata dell'infortunio) |
Infortunio 1° giorno | 100% |
Infortunio 2/4 gg. | 60% |
Infortunio 5/20 gg. | 90% |
Infortunio > 21 gg. | 100% |
Enti contrattuali | |
---|---|
Bilaterale | Ebinter |
Bilaterale formazione | Forte |
Bilaterale formazione | Quadrifor |
Previdenza integrativa | Fonte |
Sanità integrativa | Est |
Sanità integrativa | Quas (quadri) |
Informazioni generali | |
---|---|
Nome del contratto | Terziario (Confcommercio) |
Settore | Commercio |
Vigenza contrattuale | Dal 1 aprile 2015 al 31 dicembre 2019 |
Controparti | |
---|---|
Datori di lavoro | Confcommercio |
Sindacati | FILCAMS-CGIL, FISASCATCISL, UILTuCS-UIL |
Assunzione | |
---|---|
Assunzione | L’assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore. |
Mansioni | |
---|---|
Mansioni | Capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale , Responsabile ricerche di mercato nelle aziende di pubblicità, Gestore o gerente di negozio, di filiale, o di supermercato alimentare, Responsabile ufficio studi nelle aziende di pubblicità, Responsabile laureato in chimica – farmacia, Analista sistemista, Gerente o capo di officina o di sede assistenziale con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa, Responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti, Responsabile marketing nelle aziende di pubblicità, Responsabile pubbliche relazioni nelle aziende di pubblicità, Responsabile commerciale testate nelle concessionarie di pubblicità con compiti di promozione, coordinamento, supporto e controlli produttori, Copywriter nelle agenzie di pubblicità, Art director nelle agenzie di pubblicità, Producer-tv-cine-radio nelle agenzie di pubblicità, Account executive nelle agenzie di pubblicità, Media planner nelle agenzie di pubblicità, Public relation executive nelle agenzie di pubblicità, Research executive nelle agenzie di pubblicità, Tecnico stampa responsabile di un servizio produzione nelle agenzie di pubblicità, Product manager, Coordinatore di prodotto nelle aziende di ricerche di mercato, Esperto di sviluppo organizzativo, Ispettore, Cassiere principale che sovraintenda a più casse, Propagandista scientifico, Corrispondente di concetto con o senza conoscenza di lingue estere, Addetto alla esecuzione di progetti o di parti di essi, Capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita, Contabile con mansioni di concetto, Segretario di direzione con mansioni di concetto, Consegnatario responsabile di magazzino, Agente acquisitore nelle aziende di legname, Agente esterno consegnatario delle merci, Determinatore di costi, Estimatore nelle aziende di arte e antichità, Spedizioniere patentato, Enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario, Chimico di laboratorio, Capitano di rimorchiatore, Tecnico chimico anche con funzioni di vendita nel settore commercio chimico, Interprete o traduttore simultaneo, Creatore di bozzetti, creatore-redattore di testi pubblicitari, Collaudatore e/o accettatore:, Impaginatore di concessionarie di pubblicità che definisce il menabò di impaginazione del giornale o strumento equivalente, Segretario di produzione di concessionarie di pubblicità con mansioni di concetto e funzioni di coordinamento e controllo, Programmatore di pubblicità cinema nelle concessionarie di pubblicità, Art-buyer nelle agenzie di pubblicità, Organizzatore traffic (progress) nelle agenzie di pubblicità, Visualizer nelle agenzie di pubblicità, Assistente copywriter nelle agenzie di pubblicità, Assistente art director nelle agenzie di pubblicità, Assistente account executive nelle agenzie dipubblicità, Assistente media planner nelle agenzie di pubblicità, Tecnico stampa nelle agenzie di pubblicità, Capo piazzale, Programmatore analista, Programmatore di officina, Supervisore di processo nelle aziende di ricerche di mercato, Supervisore di rilevazione nelle aziende di ricerche di mercato, Assistente del product manager, Internal auditor, EDP auditor, Specialista di controllo di qualità, Revisore contabile, Analista di procedure organizzative, Figurinista, Vetrinista, Creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali, Commesso stimatore di gioielleria, Ottico diplomato da scuola riconosciuta, Meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge, Commesso di libreria che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimentolibrario della azienda o di un reparto di essa, Addetto a pratiche doganali e valutarie, Operaio specializzato provetto, Addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima dell’usato, Operaio specializzato provetto nel settore automobilistico, Operaio specializzato provetto nelle concessionarie di pubblicità, Sportellista nelle concessionarie di pubblicità, Commesso specializzato provetto anche nelsettore alimentare, Operatore di elaboratore con controllo di flusso, Schedulatore flussista, Contabile/impiegato amministrativo, Programmatore minutatore di programmi, Addetto al controllo del materiale in entrata e uscita, Operaio specializzato provetto, Il manutentore meccanico, il manutentore elettrico, l’aggiustatore, il riparatore, Addetto alla distribuzione dei fascettari, Conducente di autotreni e di autoarticolati pesanti, Operatore specialista di processo nelle aziende di ricerche di mercato, Tecnico riparatore del settore elettrodomestici, Tecnico riparatore del settore macchine per ufficio, Macellaio specializzato provetto |
Operatore di Vendita Cat. II | impiegato d'ordine |
Operatore di Vendita Cat. I | impiegato di concetto |
Operaio Liv. VII | Addetto alle pulizie |
Operaio Liv. VI | operaio comune |
Operaio Liv. V | dattilografo, operaio qualificato |
Operaio Liv. IV | commesso, operaio specializzato |
Operaio Liv. III | vetrinista, operaio specializzato provetto |
Impiegato Liv. IV | commesso , contabile |
Impiegato Liv. III | vetrinista, impiegato amministrativo |
Impiegato Liv. II | capo di reparto, programmatore, analista |
Impiegato Liv. I | gestore o gerente di negozio, di filiale |
Quadro | Quadro |
Periodi di prova | |
---|---|
Apprendista | periodo di prova al livello di destinazione |
Operaio Terzo Livello | 60 giorni di lavoro effettivo |
Operaio Quarto Livello | 60 giorni di lavoro effettivo |
Operaio Quinto Livello | 60 giorni di lavoro effettivo |
Operaio Sesto Livello | 45 giorni di lavoro effettivo |
Operaio Settimo Livello | 45 giorni di lavoro effettivo |
1 categoria Operatore di vendita | 6 mesi di calendario |
2 categoria Operatore di vendita | 60 giorni di lavoro effettivo |
Impiegato Primo Livello | 6 mesi di calendario |
Impiegato Secondo Livello | 60 giorni di lavoro effettivo |
Impiegato Terzo Livello | 60 giorni di lavoro effettivo |
Impiegato Quarto Livello | 60 giorni di lavoro effettivo |
Quadro | 6 mesi di calendario |
Retribuzione giornaliera | |
---|---|
Retribuzione giornaliera | tabellare mensile : 26 |
Retribuzione oraria | |
---|---|
Retribuzione oraria (40 ore/settimana) | tabellare mensile : 168 |
Retribuzione oraria (42 ore/settimana) | tabellare mensile : 182 |
Retribuzione oraria (45 ore/settimana) | tabellare mensile : 195 |
Terzo elemento | |
---|---|
Terzo elemento - Impiegato Liv. I, II, III, IV, Operaio Liv. III, IV, V, VI, VII, Quadro | 2,07 (nazionale) |
Indennità fisse | |
---|---|
Contingenza - Impiegato Liv. I | 537,52 |
Contingenza - Quadro | 540,37 |
Contingenza - Operatore di Vendita Cat. II | 526,11 |
Contingenza - Operatore di Vendita Cat. I | 530,04 |
Contingenza - Operaio Liv. VII | 517,51 |
Contingenza - Operaio Liv. VI | 519,76 |
Contingenza - Operaio Liv. V | 521,94 |
Contingenza - Operaio Liv. IV | 524,22 |
Contingenza - Operaio Liv. III | 527,9 |
Contingenza - Impiegato Liv. IV | 524,22 |
Contingenza - Impiegato Liv. III | 527,9 |
Contingenza - Impiegato Liv. II | 532,54 |
Funzione - Quadro | 260,77 |
Scatti di anzianità | |
---|---|
Scatti anzianità | 10 triennali |
Orario di lavoro | |
---|---|
Orario normale settimanale | 40 ore |
Orario settimanale dip. aziende carburante metano | 42 ore |
Orario settimanale dip. gestori impianti di distri | 45 ore |
Part time | |
---|---|
Part Time - aziende fino a 30 dipendenti | minimo: 16 ore/sett. - 64 ore/mese - 532 ore/anno |
Part Time - aziende con più di 30 dipendenti | minimo: 18 ore/sett. - 72 ore/mese - 600 ore/anno |
Lavoro supplementare - Impiegato Liv. I, II, III, IV, Operaio Liv. III, IV, V, V | diurno + 35% |
Lavoro supplementare - Impiegato Liv. I, II, III, IV, Operaio Liv. III, IV, V, V | Limite annuo fino al tempo pieno |
Tredicesima | |
---|---|
Tredicesima | In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione |
Quattordicesima | |
---|---|
Quattordicesima | Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, il 1° luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione |
Ferie | |
---|---|
Ferie | Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi |
Permessi | |
---|---|
Ex festività | 32 ore/anno |
ROL | min 56 ore / max 72 ore (secondo dimensioni azienda) |
Festività |
---|
Ex festività |
---|
Malattia | |
---|---|
Malattia fino a 3 gg | 100% primi 2 eventi |
Malattia fino a 3 gg | 66% terzo evento - 60% dal quarto in poi |
Malattia 4/20 gg. | 75% |
Malattia 21/180 gg. | 100% |
Conservazione del posto | 180 gg. anno solare / + 120 gg. aspettativa |
Maternità | |
---|---|
Maternità | Si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri |
Maternità obbligatoria | 100% |
Congedo matrimoniale | |
---|---|
Congedo matrimoniale | Al lavoratore che non sia in periodo di prova compete, per contrarre matrimonio, un congedo straordinario della durata di giorni quindici di calendario. |
Congedi aspettative | |
---|---|
Aspettativa non retribuita | fino a due anni per comprovati e gravi motivi familiari |
Infortunio | |
---|---|
Conservazione del posto | 180 gg./anno solare (+ asp. non retrib. per tutta la durata dell'infortunio) |
Infortunio 1° giorno | 100% |
Infortunio 2/4 gg. | 60% |
Infortunio 5/20 gg. | 90% |
Infortunio > 21 gg. | 100% |
Straordinari | |
---|---|
Straordinari | Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 35% |
Maggiorazioni | |
---|---|
Lavoro notturno - Impiegato Liv. I, II, III, IV, Operaio Liv. III, IV, V, VI, VII, Operatore di Vendita Cat. I, II, Quadro | ore 22/6 + 15% |
Lavoro straordinario festivo - Impiegato Liv. I, II, III, IV, Operaio Liv. III, IV, V, VI, VII, Operatore di Vendita Cat. I, II, Quadro | diurno festivo + 30% |
Lavoro straordinario - Impiegato Liv. I, II, III, IV, Operaio Liv. III, IV, V, VI, VII, Operatore di Vendita Cat. I, II, Quadro | Limite annuo 250 ore |
Lavoro straordinario - Impiegato Liv. I, II, III, IV, Operaio Liv. III, IV, V, VI, VII, Operatore di Vendita Cat. I, II, Quadro | diurno + 15% fino 48 ore, + 20% oltre 48 ore /notturno + 50% / festivo + 30% |
Indennità variabili |
---|
Trasferta |
---|
Preavviso licenziamento/dimissioni | |
---|---|
Anzianità fino 5 anni - Impiegato Liv. I | 45 giorni |
Anzianità 5/10 anni - Operaio Liv. V | 20 giorni |
Anzianità 5/10 anni - Operaio Liv. VII | 15 giorni |
Anzianità fino 5 anni - Quadro | 45 giorni |
Anzianità fino 5 anni - Impiegato Liv. III | 20 giorni |
Anzianità fino 5 anni - Operaio Liv. III | 20 giorni |
Anzianità fino 5 anni - Operaio Liv. IV | 15 giorni |
Anzianità fino 5 anni - Operaio Liv. V | 15 giorni |
Anzianità fino 5 anni - Operaio Liv. VII | 10 giorni |
Anzianità oltre 10 anni - Impiegato Liv. I | 90 giorni |
Anzianità oltre 10 anni - Impiegato Liv. III | 45 giorni |
Anzianità oltre 10 anni - Operaio Liv. III | 45 giorni |
Anzianità oltre 10 anni - Operaio Liv. IV | 30 giorni |
Anzianità oltre 10 anni - Operaio Liv. V | 30 giorni |
Anzianità 5/10 anni - Operaio Liv. IV | 20 giorni |
Anzianità 5/10 anni - Operaio Liv. III | 30 giorni |
Anzianità 5/10 anni - Quadro | 60 giorni |
Anzianità oltre 10 anni - Quadro | 90 giorni |
Anzianità fino 5 anni - Impiegato Liv. II | 20 giorni |
Anzianità 5/10 anni - Impiegato Liv. II | 30 giorni |
Anzianità oltre 10 anni - Impiegato Liv. II | 45 giorni |
Anzianità fino 5 anni - Impiegato Liv. IV | 15 giorni |
Anzianità 5/10 anni - Impiegato Liv. IV | 20 giorni |
Anzianità oltre 10 anni - Impiegato Liv. IV | 30 giorni |
Anzianità fino 5 anni - Operaio Liv. VI | 10 giorni |
Anzianità 5/10 anni - Operaio Liv. VI | 15 giorni |
Anzianità oltre 10 anni - Operaio Liv. VI | 15 giorni |
Anzianità 5/10 anni - Impiegato Liv. I | 60 giorni |
Anzianità 5/10 anni - Impiegato Liv. III | 30 giorni |
Anzianità oltre 10 anni - Operaio Liv. VII | 15 giorni |
Tfr |
---|
Anticipio TFR |
---|
Enti bilaterlai | |
---|---|
Enti Bilaterali | Ebinter |
Contrattazione integrata | |
---|---|
Contrattazione Integrativa | Territoriale, Aziendale |
Diritti di informazione | |
---|---|
Diritti di Informazione | Nazionale, Territoriale, Aziendale |
Contratti attivi
Terziario (Confcommercio) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titolo | Terziario (Confcommercio) | ||||||||
Descrizione | Terziario (Confcommercio) | ||||||||
Settore | Commercio | ||||||||
Vigenza contrattuale | Dal 1 aprile 2015 al 31 dicembre 2019 | ||||||||
|
Tutti i contratti
Totale: 47
TAB. M - MINIMI CONTRATTUALI DA MARZO 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
livello | paga base | contingenza | terzo elemento | scatti anzianità | div hv | div gg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUADRI | 1896,64 | 540,37 | 260,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 1708,49 | 537,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 1477,84 | 532,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | 1263,15 | 527,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | 1092,46 | 524,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | 987,01 | 521,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI | 886,11 | 519,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII | 758,64 | 517,51 | 5,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
