Confcommercio
Informazioni principali | |
---|---|
Nome del contratto | Terziario (Confcommercio) |
Settore | Commercio |
Vigenza contrattuale | Dal 1 aprile 2023 al 31 marzo 2027 |
Controparti | |
---|---|
Datori di lavoro | Confcommercio |
Sindacati | FILCAMS-CGIL, FISASCATCISL, UILTuCS-UIL |
Orario di lavoro | |
---|---|
Orario normale settimanale | 40 ore |
Orario settimanale dip. aziende carburante metano | 42 ore |
Orario settimanale dip. da gestori impianti distri | 45 ore |
Malattia maternità | |
---|---|
Maternità | Si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri |
Maternità obbligatoria | 100% |
Infortuni | |
---|---|
Conservazione del posto | Infortunio e malattia nel part-time orizzontale 180 gg. di calendario nell'arco dell'anno solare, nel part-time verticale o misto metà delle giornate lavorative concordate tra le parti in anno solare. |
Infortunio 1° giorno | 100% |
Infortunio 2/4 gg. | 60% |
Infortunio 5/20 gg. | 90% |
Infortunio > 21 gg. | 100% |
Enti contrattuali | |
---|---|
Bilaterale | Ebinter |
Bilaterale formazione | Forte |
Bilaterale formazione | Quadrifor |
Previdenza integrativa | Fonte |
Sanità integrativa | Est |
Sanità integrativa | Quas (quadri) |
Informazioni generali | |
---|---|
Nome del contratto | Terziario (Confcommercio) |
Settore | Commercio |
Vigenza contrattuale | Dal 1 aprile 2023 al 31 marzo 2027 |
Controparti | |
---|---|
Datori di lavoro | Confcommercio |
Sindacati | FILCAMS-CGIL, FISASCATCISL, UILTuCS-UIL |
Assunzione | |
---|---|
Assunzione | L’assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore. |
Mansioni | |
---|---|
Impiegato Liv. I | |
Quadro | |
Operatore di Vendita Cat. II | |
Operatore di Vendita Cat. I | |
Operaio Liv. VII | |
Operaio Liv. VI | |
Operaio Liv. V | |
Operaio Liv. IV | |
Operaio Liv. III | |
Impiegato Liv. IV | |
Impiegato Liv. III | |
Impiegato Liv. II | |
Impiegato Liv. V |
Periodi di prova |
---|
Retribuzione giornaliera | |
---|---|
Retribuzione giornaliera | retribuzione mensile / 26 |
Retribuzione oraria | |
---|---|
Retribuzione oraria (40 ore/settimana) | retribuzione mensile / 168 |
Retribuzione oraria (42 ore/settimana) | retribuzione mensile / 182 |
Retribuzione oraria (45 ore/settimana) | retribuzione mensile / 195 |
Terzo elemento | |
---|---|
Terzo elemento - Impiegato Liv. I, II, III, IV, V Operaio Liv. III, IV, V, VI, VII, Quadro | 2,07 (nazionale) |
Indennità fisse | |
---|---|
Contingenza - Impiegato Liv. I | |
Funzione - Quadro | |
Contingenza - Quadro | |
Contingenza - Operatore di Vendita Cat. II | |
Contingenza - Operatore di Vendita Cat. I | |
Contingenza - Operaio Liv. VII | |
Contingenza - Operaio Liv. VI | |
Contingenza - Operaio Liv. V | |
Contingenza - Operaio Liv. IV | |
Contingenza - Operaio Liv. III | |
Contingenza - Impiegato Liv. IV | |
Contingenza - Impiegato Liv. III | |
Contingenza - Impiegato Liv. II | |
Contingenza - Impiegato Liv. V |
Scatti di anzianità | |
---|---|
Scatti anzianità | 10 triennali |
Orario di lavoro | |
---|---|
Orario normale settimanale | 40 ore |
Orario settimanale dip. aziende carburante metano | 42 ore |
Orario settimanale dip. da gestori impianti distri | 45 ore |
Part time | |
---|---|
Part Time - aziende fino a 30 dipendenti | minimo: 16 ore/sett. - 64 ore/mese - 532 ore/anno |
Part Time - aziende con più di 30 dipendenti | minimo: 18 ore/sett. - 72 ore/mese - 600 ore/anno |
Lavoro supplementare - Impiegato Liv. I, II, III, IV, V Operaio Liv. III, IV, V, | diurno + 35% |
Lavoro supplementare - Impiegato Liv. I, II, III, IV, V Operaio Liv. III, IV, V, | Limite annuo fino al tempo pieno |
Tredicesima | |
---|---|
Tredicesima | In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione |
Quattordicesima | |
---|---|
Quattordicesima | Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, il 1° luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione |
Ferie | |
---|---|
Ferie | Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi |
Permessi | |
---|---|
Ex festività | 32 ore/anno |
ROL | min 56 ore / max 72 ore (secondo dimensioni azienda) |
Festività |
---|
Ex festività |
---|
Malattia | |
---|---|
Malattia fino a 3 gg | 100% primi 2 eventi |
Malattia fino a 3 gg | 66% terzo evento - 50% quarto evento, cesserà di essere corrisposta a partire dal quinto evento |
Malattia 4/20 gg. | 75% |
Malattia 21/180 gg. | 100% |
Conservazione del posto | Infortunio e malattia nel part-time orizzontale 180 gg. di calendario nell'arco dell'anno solare, nel part-time verticale o misto metà delle gi |
Maternità | |
---|---|
Maternità | Si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri |
Maternità obbligatoria | 100% |
Congedo matrimoniale | |
---|---|
Congedo matrimoniale | Al lavoratore che non sia in periodo di prova compete, per contrarre matrimonio, un congedo straordinario della durata di giorni quindici di calendario. |
Congedi aspettative | |
---|---|
Aspettativa non retribuita | fino a due anni per comprovati e gravi motivi familiari |
Infortunio | |
---|---|
Conservazione del posto | Infortunio e malattia nel part-time orizzontale 180 gg. di calendario nell'arco dell'anno solare, nel part-time verticale o misto metà delle giornate lavorative concordate tra le parti in anno solare. |
Infortunio 1° giorno | 100% |
Infortunio 2/4 gg. | 60% |
Infortunio 5/20 gg. | 90% |
Infortunio > 21 gg. | 100% |
Straordinari | |
---|---|
Straordinari | Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 35% |
Maggiorazioni | |
---|---|
Lavoro straordinario festivo - Impiegato Liv. I, II, III, IV, V Operaio Liv. III, IV, V, VI, VII, Operatore di Vendita Cat. I, II, Quadro | diurno festivo + 30% |
Lavoro straordinario - Impiegato Liv. I, II, III, IV, V Operaio Liv. III, IV, V, VI, VII, Operatore di Vendita Cat. I, II, Quadro | Limite annuo 200 ore |
Lavoro straordinario - Impiegato Liv. I, II, III, IV, V Operaio Liv. III, IV, V, VI, VII, Operatore di Vendita Cat. I, II, Quadro | diurno + 15% fino 48 ore, + 20% oltre 48 ore | notturno (22/06) + 50% | festivo + 30% |
Indennità variabili |
---|
Trasferta |
---|
Preavviso licenziamento/dimissioni | |
---|---|
Anzianità fino 5 anni - Impiegato Liv. I | |
Anzianità fino 5 anni - Quadro | |
Anzianità fino 5 anni - Impiegato Liv. III | |
Anzianità fino 5 anni - Operaio Liv. III | |
Anzianità fino 5 anni - Operaio Liv. IV | |
Anzianità fino 5 anni - Operaio Liv. V | |
Anzianità fino 5 anni - Operaio Liv. VII | |
Anzianità oltre 10 anni - Impiegato Liv. I | |
Anzianità oltre 10 anni - Impiegato Liv. III | |
Anzianità oltre 10 anni - Operaio Liv. III | |
Anzianità oltre 10 anni - Operaio Liv. IV | |
Anzianità oltre 10 anni - Operaio Liv. V | |
Anzianità oltre 10 anni - Operaio Liv. VII | |
Anzianità 5/10 anni - Impiegato Liv. V | |
Anzianità fino 5 anni - Impiegato Liv. V | |
Anzianità 5/10 anni - Operaio Liv. VII | |
Anzianità 5/10 anni - Operaio Liv. V | |
Anzianità 5/10 anni - Operaio Liv. IV | |
Anzianità 5/10 anni - Quadro | |
Anzianità oltre 10 anni - Quadro | 120 giorni |
Anzianità fino 5 anni - Impiegato Liv. II | |
Anzianità 5/10 anni - Impiegato Liv. II | 45 giorni |
Anzianità oltre 10 anni - Impiegato Liv. II | |
Anzianità fino 5 anni - Impiegato Liv. IV | |
Anzianità 5/10 anni - Impiegato Liv. IV | |
Anzianità oltre 10 anni - Impiegato Liv. IV | |
Anzianità fino 5 anni - Operaio Liv. VI | |
Anzianità 5/10 anni - Operaio Liv. VI | |
Anzianità oltre 10 anni - Operaio Liv. VI | |
Anzianità 5/10 anni - Impiegato Liv. I | |
Anzianità 5/10 anni - Impiegato Liv. III | |
Anzianità 5/10 anni - Operaio Liv. III | |
Anzianità oltre 10 anni - Impiegato Liv. V |
Tfr |
---|
Anticipio TFR |
---|
Enti bilaterlai | |
---|---|
Enti Bilaterali | Ebinter |
Contrattazione integrata | |
---|---|
Contrattazione Integrativa | Territoriale, Aziendale |
Diritti di informazione | |
---|---|
Diritti di Informazione | Nazionale, Territoriale, Aziendale |
Contratti attivi
Terziario (Confcommercio) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titolo | Terziario (Confcommercio) | ||||||||
Descrizione | Terziario (Confcommercio) | ||||||||
Settore | Commercio | ||||||||
Vigenza contrattuale | Dal 1 aprile 2023 al 31 marzo 2027 | ||||||||
|
Tutti i contratti
Totale: 49
TAB. M - MINIMI CONTRATTUALI DA APRILE 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
livello | paga base | contingenza | terzo elemento | scatti anzianità | div hv | div gg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUADRI | 2.070,25 | 540,37 | 2,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 1.864,88 | 537,52 | 2,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 1.613,11 | 532,54 | 2,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | 1.378,78 | 527,90 | 2,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | 1.192,46 | 524,22 | 2,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | 1.077,35 | 521,94 | 2,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI | 967,22 | 519,76 | 2,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII | 828,08 | 517,51 | 2,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I categoria | 1.125,64 | 530,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II categoria | 943,44 | 526,11 |
Tutte le tabelle
Totale: 70