Lavoro Domestico
Informazioni principali | |
---|---|
Nome del contratto | CCNL Lavoro Domestico |
Settore | Lavoro domestico |
Vigenza contrattuale | Dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2022 |
Controparti | |
---|---|
Datori di lavoro | FiDALDO, DOMINA |
Sindacati | Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS, Federcolf |
Orario di lavoro | |
---|---|
Lavoratori Conviventi | 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali |
Lavoratori non conviventi | 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni |
Malattia maternità | |
---|---|
Maternità | Si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri |
Infortuni | |
---|---|
Conservazione del posto - Anzianità fino a 6 mesi | 10 giorni di calendario/anno solare |
Conservazione del posto - Anzianità da più di 6 mesi a 2 anni | 45 giorni di calendario/anno solare |
Conservazione del posto - Anzianità oltre i 2 anni | 180 giorni di calendario/anno solare |
dal 91° al 180° giorno | 75% |
dal 4° al 90° giorno | 60% |
primi 3 gg. | 100% |
Enti contrattuali | |
---|---|
Enti Bilaterali | Ebincolf |
Enti Bilaterali | Cas.sa.Colf |
Enti Bilaterali | Fondo Colf |
Informazioni generali | |
---|---|
Nome del contratto | CCNL Lavoro Domestico |
Settore | Lavoro domestico |
Vigenza contrattuale | Dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2022 |
Controparti | |
---|---|
Datori di lavoro | FiDALDO, DOMINA |
Sindacati | Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS, Federcolf |
Assunzione | |
---|---|
Assunzione | L'assunzione del lavoratore avviene ai sensi di legge |
Mansioni | |
---|---|
Livello A | Assistenti familiari generici, non addetti all'assistenza alle persone, livello esecutivo che svolge esclusivamente di pulizia della casa, addetta alla lavanderia, aiuto cucina, stalliere |
Livello D | Collaboratori familiari in possesso di requisiti professionali svolgono mansioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento |
Livello C super | Assistente a persone Non autosufficienti |
Livello C | Collaboratori familiari in possesso di specifiche conoscenze di base, che svolgono i compiti assegnati in totale autonomia e responsabilità |
Livello B super | Assistente a persone autosufficienti / Baby Sitter |
Livello B | Collaboratore familiare generico polifunzionale per incombenze relative al normale andamento familiare, pulizia, riassetto della casa, stiratura, lavanderia,... |
Livello A super | Addetto a mansioni di mera compagnia senza effettuare alcuna altra prestazione di lavoro |
Livello A | Assistenti familiari generici, non addetti all'assistenza alle persone, livello esecutivo che svolge esclusivamente di pulizia della casa, addetta alla lavanderia, aiuto cucina, stalliere |
Livello D Super | Assistente a persone Non autosufficienti, formato con corso 500 ore. Mansioni di assistenza comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti. Educatore formato. |
Livello D | Collaboratori familiari in possesso di requisiti professionali svolgono mansioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento |
Livello C Super | Assistente a persone Non autosufficienti |
Livello C | Collaboratori familiari in possesso di specifiche conoscenze di base, che svolgono i compiti assegnati in totale autonomia e responsabilità |
Livello B Super | Assistente a persone autosufficienti / Baby Sitter |
Livello B | Collaboratore familiare generico polifunzionale per incombenze relative al normale andamento familiare, pulizia, riassetto della casa, stiratura, lavanderia,... |
Livello A Super | Addetto a mansioni di mera compagnia senza effettuare alcuna altra prestazione di lavoro |
Livello D super | Assistente a persone Non autosufficienti, formato con corso 500 ore. Mansioni di assistenza comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti. Educatore formato. |
Periodi di prova | |
---|---|
Lavoratori livello D, D super e lavoratori operanti in regime di convivenza indipendentemente dal livello di inquadramento | 30 giorni di lavoro retribuiti |
Altri | 8 giorni di lavoro retribuiti |
Altri | 8 giorni di lavoro retribuiti |
Altri | 8 giorni di lavoro retribuiti |
Altri | 8 giorni di lavoro retribuiti |
Altri | 8 giorni di lavoro retribuiti |
Altri | 8 giorni di lavoro retribuiti |
Lavoratori livello D, D super e lavoratori operanti in regime di convivenza indipendentemente dal livello di inquadramento | 30 giorni di lavoro retribuiti |
Lavoratori livello D, D super e lavoratori operanti in regime di convivenza indipendentemente dal livello di inquadramento | 30 giorni di lavoro retribuiti |
Lavoratori livello D, D super e lavoratori operanti in regime di convivenza indipendentemente dal livello di inquadramento | 30 giorni di lavoro retribuiti |
Lavoratori livello D, D super e lavoratori operanti in regime di convivenza indipendentemente dal livello di inquadramento | 30 giorni di lavoro retribuiti |
Lavoratori livello D, D super e lavoratori operanti in regime di convivenza indipendentemente dal livello di inquadramento | 30 giorni di lavoro retribuiti |
Lavoratori livello D, D super e lavoratori operanti in regime di convivenza indipendentemente dal livello di inquadramento | 30 giorni di lavoro retribuiti |
Lavoratori livello D, D super e lavoratori operanti in regime di convivenza indipendentemente dal livello di inquadramento | 30 giorni di lavoro retribuiti |
Lavoratori livello D, D super e lavoratori operanti in regime di convivenza indipendentemente dal livello di inquadramento | 30 giorni di lavoro retribuiti |
Lavoratori livello D, D super e lavoratori operanti in regime di convivenza indipendentemente dal livello di inquadramento | 30 giorni di lavoro retribuiti |
Retribuzione giornaliera | |
---|---|
Retribuzione giornaliera | tabellare : 26 |
Retribuzione oraria | |
---|---|
Paga base oraria Livello A - non conviventi | 4,69 |
Paga base oraria Livello D Super - non conviventi | 8,33 |
Paga base oraria Livello D - non conviventi | 7,99 |
Paga base oraria Livello C Super - non conviventi | 6,93 |
Paga base oraria Livello C - non conviventi | 6,57 |
Paga base oraria Livello B Super - non conviventi | 6,22 |
Paga base oraria Livello B - non conviventi | 5,86 |
Paga base oraria Livello A Super - non conviventi | 5,53 |
Terzo elemento |
---|
Indennità fisse | |
---|---|
Livello D Super - Conviventi | 173,55 |
Livello D - Conviventi | 173,55 |
Scatti di anzianità | |
---|---|
Scatti anzianità | 7 a biennio, al 4% della retribuzione contrattuale |
Orario di lavoro | |
---|---|
Lavoratori Conviventi | 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali |
Lavoratori non conviventi | 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni |
Part time | |
---|---|
Part time | secondo normativa |
Tredicesima | |
---|---|
Tredicesima | Entro il mese di Dicembre |
Quattordicesima | |
---|---|
Quattordicesima | Non prevista |
Ferie | |
---|---|
Ferie | Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi |
Permessi | |
---|---|
Visite mediche - ricongiungimento familiare - rinnovo permessi soggiorno (conviventi) | 16 ore/anno |
Visite mediche - ricongiungimento familiare - rinnovo permessi soggiorno (conviventi a 30 ore) | 12 ore/anno |
Lutto familiare | 3 giorni lavorativi |
Diritto allo Studio | retribuzione delle ore per sostenere gli esami annuali |
Formazione professionale | 40 ore retribuite /a nno |
Formazione professionale corsi riconosciuti Ebincolf | 64 ore retribuite / anno |
Festività | |
---|---|
Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente | 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicemb |
Ex festività |
---|
Malattia | |
---|---|
Fino al 3° giorno | 50% della retribuzione |
dal 4° giorno in poi | 100% della retribuzione |
Conservazione del posto - Anzianità oltre i 2 anni | 180 giorni di calendario/anno solare |
Conservazione del posto - Anzianità da più di 6 mesi a 2 anni | 45 giorni di calendario/anno solare |
Conservazione del posto - Anzianità fino a 6 mesi | 10 giorni di calendario/anno solare |
anzianità oltre 2 anni | retribuiti fino a max 15 gg/anno |
anzianità fino a 2 anni | retribuiti fino a max 10 gg/anno |
anzianità fino a 6 mesi | retribuiti fino a max 8 gg/anno |
Maternità | |
---|---|
Maternità | Si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri |
Congedo matrimoniale | |
---|---|
Congedo matrimoniale | In caso di matrimonio spetta al lavoratore un congedo retribuito di 15 giorni di calendario |
Congedi aspettative | |
---|---|
Congedi aspettative | come da normativa vigente |
Infortunio | |
---|---|
Conservazione del posto - Anzianità fino a 6 mesi | 10 giorni di calendario/anno solare |
Conservazione del posto - Anzianità da più di 6 mesi a 2 anni | 45 giorni di calendario/anno solare |
Conservazione del posto - Anzianità oltre i 2 anni | 180 giorni di calendario/anno solare |
dal 91° al 180° giorno | 75% |
dal 4° al 90° giorno | 60% |
primi 3 gg. | 100% |
Straordinari | |
---|---|
Lavoro straordinario (conviventi) | prestazioni oltre orario normale di lavoro |
Lavoro straordinario (non conviventi) | prestazioni oltre la 41ma ora settimanale |
Maggiorazioni | |
---|---|
Se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00 | Maggiorazione del 25% |
Se prestato in giorni di festività o domenica | Maggiorazione del 60% |
Se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00 | Maggiorazione del 50% |
Indennità variabili | |
---|---|
Indennità in caso di morte | le indennità di preavviso ed il T.F.R. devono corrispondersi al coniuge, ai figli o, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado |
Trasferta | |
---|---|
Trasferta | Saranno rimborsate al lavoratore le eventuali spese di viaggio che egli abbia direttamente sostenuto in tali occasioni. Sarà inoltre corrisposta al lavoratore una diaria giornaliera, pari al 20% della retribuzione minima tabellare giornaliera |
Preavviso licenziamento/dimissioni | |
---|---|
Rapporti non inferiori a 25 ore settimanali (fino a 5 anni anzianità) | 15 giorni di calendario |
Rapporti non inferiori a 25 ore settimanali (> 5 anni anzianità) | 30 giorni di calendario |
Rapporti inferiori a 25 ore settimanali (fino a 2 anni anzianità) | 8 giorni di calendario |
Rapporti inferiori a 25 ore settimanali (> 2 anni anzianità) | 15 giorni di calendario |
Tutti i rapporti - in caso di dimissioni | termini ridotti del 50% |
Tfr | |
---|---|
Trattamento di fine rapporto (T.F.R.) | Il T.F.R. determinato sull'ammontare delle retribuzioni percepite nell'anno |
Anticipio TFR | |
---|---|
Anticipo T.F.R. | I datori di lavoro anticiperanno il T.F.R. nella misura massima del 70% di quanto maturato |
Enti bilaterlai | |
---|---|
Enti Bilaterali | Ebincolf |
Enti Bilaterali | Cas.sa.Colf |
Enti Bilaterali | Fondo Colf |
Contrattazione integrata | |
---|---|
Contrattazione Integrativa | Aziendale |
Diritti di informazione | |
---|---|
Diritti di Informazione | Regionale, Provinciale, Aziendale |
Contratti attivi
CCNL Lavoro Domestico | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titolo | CCNL Lavoro Domestico | ||||||||
Descrizione | Contratto Lavoro Domestico | ||||||||
Settore | Lavoro domestico | ||||||||
Vigenza contrattuale | Dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2022 | ||||||||
|
Tutti i contratti
Totale: 21
TABELLA RETRIBUTIVA QUALIFICATI DECORRENZA 01/01/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
livello | paga base | contingenza | terzo elemento | scatti anzianità | div hv | div gg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 645,50 | 0 | 0 | 4% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS | 762,88 | 0 | 0 | 4% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 821,56 | 0 | 0 | 32,86 | 234 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BS | 880,24 | 0 | 0 | 35,21 | 234 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 938,94 | 0 | 0 | 37,56 | 234 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS | 997,61 | 0 | 0 | 39,9 | 234 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 1173,65 | 0 | 0 | 46,95 | 234 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS | 1232,33 | 0 | 0 | 49,29 | 234 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistenza notturna - BS | 1012,27 | 0 | 0 | 40,49 | 234 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistenza notturna - CS | 1147,24 | 0 | 0 | 45,89 | 234 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
