Confesercenti
Informazioni principali | |
---|---|
Nome del contratto | Terziario (Confesercenti) |
Settore | Commercio |
Vigenza contrattuale | Dal 1 aprile 2023 al 31 marzo 2027 |
Controparti | |
---|---|
Controparti | Confesercenti |
Sindacati | Filcams Cgil , Fisascat Cisl, Uiltucs |
Orario di lavoro | |
---|---|
Orario settimanale | 40 ore |
Orario settimanale dip. gestori impianti di distri | 45 ore |
Orario settimanale dip. aziende carburante metano | 42 ore |
Malattia maternità | |
---|---|
Maternità obbligatoria | 100% |
Infortuni | |
---|---|
Conservazione del posto | 180 gg./anno solare (+ asp. non retrib. per tutta la durata dell'infortunio) |
Infortunio 1° giorno | 100% |
Infortunio 2/4 gg. | 60% |
Infortunio 5/20 gg. | 90% |
Infortunio > 21 gg. | 100% |
Enti contrattuali | |
---|---|
Bilaterale | Ebn.ter |
Bilaterale formazione | Fonter |
Previdenza integrativa | Fonte |
Sanità integrativa | Aster |
Informazioni generali | |
---|---|
Nome del contratto | Terziario (Confesercenti) |
Settore | Commercio |
Vigenza contrattuale | Dal 1 aprile 2023 al 31 marzo 2027 |
Controparti | |
---|---|
Controparti | Confesercenti |
Sindacati | Filcams Cgil , Fisascat Cisl, Uiltucs |
Assunzione |
---|
Mansioni | |
---|---|
Impiegato Liv. I | |
Operatore di Vendita Cat. II | |
Operatore di Vendita Cat. I | |
Operaio Liv. VII | |
Operaio Liv. VI | |
Operaio Liv. V | |
Operaio Liv. III | |
Impiegato Liv. IV | |
Impiegato Liv. III | |
Impiegato Liv. II | |
Quadro |
Periodi di prova |
---|
Retribuzione giornaliera | |
---|---|
Retribuzione giornaliera | tabellare mensile : 26 |
Retribuzione oraria | |
---|---|
Retribuzione oraria (40 ore/settimana) | tabellare mensile : 168 |
Retribuzione oraria (45 ore/settimana) | tabellare mensile : 195 |
Retribuzione oraria (42 ore/settimana) | tabellare mensile : 182 |
Terzo elemento | |
---|---|
Terzo elemento - Impiegato Liv. I, II, III, IV, Operaio Liv. III, IV, V, VI, VII, Quadro | 2,07 (nazionale) |
Indennità fisse | |
---|---|
Contingenza - Impiegato Liv. I | |
Contingenza - Quadro | |
Contingenza - Operatore di Vendita Cat. II | |
Contingenza - Operatore di Vendita Cat. I | |
Contingenza - Operaio Liv. VII | |
Contingenza - Operaio Liv. VI | |
Contingenza - Operaio Liv. V | 521,94 |
Contingenza - Operaio Liv. III | |
Contingenza - Operaio Liv. IV | |
Contingenza - Impiegato Liv. III | |
Contingenza - Impiegato Liv. II | |
Funzione - Quadro |
Scatti di anzianità | |
---|---|
Numero scatti anzianità | 10 |
Cadenza scatti anzianità | triennali |
Orario di lavoro | |
---|---|
Orario settimanale | 40 ore |
Orario settimanale dip. gestori impianti di distri | 45 ore |
Orario settimanale dip. aziende carburante metano | 42 ore |
Part time | |
---|---|
Part Time - aziende fino a 30 dipendenti | minimo: 16 ore/sett. - 64 ore/mese - 532 ore/anno |
Part Time - aziende con più di 30 dipendenti | minimo: 18 ore/sett. - 72 ore/mese - 600 ore/anno |
Lavoro supplementare - Impiegato Liv. I, II, III, IV, Operaio Liv. III, IV, V, V | Limite annuo fino al tempo pieno |
Lavoro supplementare - Impiegato Liv. I, II, III, IV, Operaio Liv. III, IV, V, V | diurno + 35% |
Tredicesima | |
---|---|
Tredicesima | Natale |
Quattordicesima | |
---|---|
Quattordicesima | 1° luglio |
Ferie | |
---|---|
Ferie giorni | 26 lavorativi |
Permessi | |
---|---|
Ex festività + ROL | 88 (104) Per assunti dopo 15/03/11 72 ore maturazione al 50% dopo 2 anni assunzione 100% decorsi 4 anni |
Festività |
---|
Ex festività |
---|
Malattia | |
---|---|
Malattia fino a 3 gg. | 100% primi 2 eventi |
Malattia fino a 3 gg | 66% terzo evento - 60% dal quarto in poi |
Malattia 4/20 gg. | 75% |
Malattia 21/180 gg. | 100% |
Conservazione del posto | 180 gg. anno solare / + 120 gg. aspettativa |
Maternità | |
---|---|
Maternità obbligatoria | 100% |
Congedo matrimoniale | |
---|---|
congedo_matrimoniale |
Congedi aspettative | |
---|---|
Aspettativa non retribuita | Non superiore a due anni per gravi e comprovati motivi (una sola volta) |
Infortunio | |
---|---|
Conservazione del posto | 180 gg./anno solare (+ asp. non retrib. per tutta la durata dell'infortunio) |
Infortunio 1° giorno | 100% |
Infortunio 2/4 gg. | 60% |
Infortunio 5/20 gg. | 90% |
Infortunio > 21 gg. | 100% |
Straordinari | |
---|---|
Straordinari | Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misuradel 35% |
Maggiorazioni | |
---|---|
Lavoro notturno - Impiegato Liv. I, II, III, IV, Operaio Liv. III, IV, V, VI, VII, Operatore di Vendita Cat. I, II, Quadro | ore 22/6 + 15% |
Lavoro festivo - Impiegato Liv. I, II, III, IV, Operaio Liv. III, IV, V, VI, VII, Operatore di Vendita Cat. I, II, Quadro | diurno festivo + 30% |
Lavoro straordinario - Impiegato Liv. I, II, III, IV, Operaio Liv. III, IV, V, VI, VII, Operatore di Vendita Cat. I, II, Quadro | Limite annuo 250 ore |
Lavoro straordinario - Impiegato Liv. I, II, III, IV, Operaio Liv. III, IV, V, VI, VII, Operatore di Vendita Cat. I, II, Quadro | diurno + 15% fino 48 ore, + 20% oltre 48 ore /notturno + 50% / festivo + 30% |
Indennità variabili |
---|
Trasferta | |
---|---|
trasferta |
Preavviso licenziamento/dimissioni | |
---|---|
Anzianità fino 5 anni - Quadro | |
Anzianità 5/10 anni - Operaio Liv. V | |
Anzianità 5/10 anni - Operaio Liv. VII | |
Anzianità fino 5 anni - Impiegato Liv. I | |
Anzianità fino 5 anni - Impiegato Liv. II | |
Anzianità fino 5 anni - Impiegato Liv. III | |
Anzianità fino 5 anni - Operaio Liv. IV | |
Anzianità fino 5 anni - Operaio Liv. V | |
Anzianità fino 5 anni - Operaio Liv. VII | |
Anzianità oltre 10 anni - Impiegato Liv. I | |
Anzianità oltre 10 anni - Impiegato Liv. II | |
Anzianità oltre 10 anni - Impiegato Liv. III | |
Anzianità oltre 10 anni - Operaio Liv. IV | |
Anzianità oltre 10 anni - Operaio Liv. V | |
Anzianità 5/10 anni - Operaio Liv. IV | |
Anzianità 5/10 anni - Impiegato Liv. III | |
Anzianità 5/10 anni - Quadro | |
Anzianità oltre 10 anni - Quadro | |
Anzianità fino 5 anni - Operaio Liv. III | |
Anzianità 5/10 anni - Operaio Liv. III | |
Anzianità oltre 10 anni - Operaio Liv. III | |
Anzianità fino 5 anni - Impiegato Liv. IV | |
Anzianità 5/10 anni - Impiegato Liv. IV | |
Anzianità oltre 10 anni - Impiegato Liv. IV | |
Anzianità fino 5 anni - Operaio Liv. VI | |
Anzianità 5/10 anni - Operaio Liv. VI | |
Anzianità oltre 10 anni - Operaio Liv. VII | |
Anzianità 5/10 anni - Impiegato Liv. I | |
Anzianità 5/10 anni - Impiegato Liv. II | |
Anzianità oltre 10 anni - Operaio Liv. VI |
Tfr |
---|
Anticipio TFR |
---|
Enti bilaterlai | |
---|---|
Ente Bilaterale | Nazionale/Regionale |
Contrattazione integrata | |
---|---|
Contrattazione Integrativa | Territoriale, Aziendale > 30 dip. |
Diritti di informazione | |
---|---|
Diritti di Informazione | Regionale, Provinciale, Aziendale |
Contratti attivi
Terziario (Confesercenti) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titolo | Terziario (Confesercenti) | ||||||||
Descrizione | Terziario (Confesercenti) | ||||||||
Settore | Commercio | ||||||||
Vigenza contrattuale | Dal 1 aprile 2023 al 31 marzo 2027 | ||||||||
|
Tutti i contratti
Totale: 25
TAB. M - MINIMI CONTRATTUALI DA APRILE 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
livello | paga base | contingenza | terzo elemento | scatti anzianità | div hv | div gg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUADRI | 2.070,25 | 540,37 | 2,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 1.864,88 | 537,52 | 2,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 1.613,11 | 532,54 | 2,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | 1.378,78 | 527,90 | 2,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | 1.192,46 | 524,22 | 2,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | 1.077,35 | 521,94 | 2,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI | 967,22 | 519,76 | 2,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII | 828,08 | 517,51 | 2,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I categoria | 1.125,64 | 530,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II categoria | 943,44 | 526,11 |
Tutte le tabelle
Totale: 74