16/9/2024 ore: 13:01
LAVORO DOMESTICO - MINIMI DAL 1/01/2024
Contenuti associati
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI - Div. III
LAVORO DOMESTICO - TABELLA MINIMI RETRIBUTIVI - DECORRENZA 1° GENNAIO 2024
LIVELLI |
TABELLA A | TABELLA B | TABELLA C | TABELLA D | TABELLA E | TABELLA F | TABELLA G | TABELLA H | TABELLA I | TABELLA L | ||||||||
LAVORATORI CONVIVENTI art.14, comma 1, lett. a) | LAVORATORI di cui all'art.14, comma 2 | LAVORATORI NON CONVIVENTI, art.14, comma 2, lett. b) | ASSISTENZA NOTTURNA, art.10 | PRESENZA NOTTURNA, art.11 | INDENNITA' (valori giornalieri) | LAVORATORI di cui art.14, comma 9 | INDENNITA' art.34, co.3 | INDENNITA' art.34, co.4 | INDENNITA' art.34, co.7 | |||||||||
Valori mensili | Indennità | Valori mensili | Valori orari |
Valori mensili | Valori mensili | Pranzo e/o colazione | Cena | Alloggio | TOTALE INDENNITA' VITTO E ALLOGGIO | Valori orari | Valori mensili | Valori mensili lavoratori tab. B | Valori orari | Valori mensili | Valori orari | Valori mensili | ||
AUTOSUFFICIENTI | NON AUTOSUFFICIENTI | |||||||||||||||||
LIV. UNICO | 765,71 | |||||||||||||||||
A | 729,25 | 5,30 | ||||||||||||||||
AS | 861,86 | 6,24 | ||||||||||||||||
B | 928,15 | 662,96 | 6,62 | 9,04 | ||||||||||||||
BS | 994,44 | 696,13 | 7,03 | 1.143,60 | 2,28 | 2,28 | 1,96 | 6,52 | 130,78 | 91,63 | 0,79 | 11,30 | ||||||
C | 1.060,76 | 769,02 | 7,42 | |||||||||||||||
CS | 1.127,04 | 7,83 | 1.296,09 | 8,41 | 112,97 | 0,66 | 11,30 | |||||||||||
D | 1.325,92 | 196,07 | 9,03 | |||||||||||||||
DS | 1.392,21 | 196,07 | 9,41 | 1.601,09 | 10,15 | 112,97 | 0,66 |
Variazione indice ISTAT = 0,7%