31/7/2023 ore: 15:09

Vigilanza privata e Servizi di sicurezza 2023 / 2026

Contenuti associati

VIGILANZA PRIVATA
giu-23
Livello Parametri Paga Conglobata al 1/3/2016 Aumento Giugno 2023 Paga Conglobata Giugno 2023
Q 270 1952,61 96,43 2049,04
1 220 1694,03 78,57 1772,60
2 200 1588,96 71,43 1660,39
3 168 1423,31 60,00 1483,31
4 140 1278,88 50,00 1328,88
5 132 1214,72 47,14 1261,86
6 100 1072,34 35,71 1108,05
 
giu-24  
Livello Parametri Paga Conglobata Giugno 2023 Aumento Giugno 2024 Paga Conglobata Giugno 2024
Q 270 2049,04 48,21 2097,25
1 220 1772,60 39,29 1811,89
2 200 1660,39 35,71 1696,10
3 168 1483,31 30,00 1513,31
4 140 1328,88 25,00 1353,88
5 132 1261,86 23,57 1285,43
6 100 1108,05 17,86 1125,91
 
giu-25  
Livello Parametri Paga Conglobata Giugno 2024 Aumento Giugno 2025 Paga Conglobata Giugno 2025
Q 270 2097,25 48,21 2145,47
1 220 1811,89 39,29 1851,17
2 200 1696,10 35,71 1731,82
3 168 1513,31 30,00 1543,31
4 140 1353,88 25,00 1378,88
5 132 1285,43 23,57 1309,01
6 100 1125,91 17,86 1143,77
 
dic-25  
Livello Parametri Paga Conglobata Giugno 2025 Aumento Dicembre 2025 Paga Conglobata Dicembre 2025
Q 270 2145,47 38,57 2184,04
1 220 1851,17 31,43 1882,60
2 200 1731,82 28,57 1760,39
3 168 1543,31 24,00 1567,31
4 140 1378,88 20,00 1398,88
5 132 1309,01 18,86 1327,86
6 100 1143,77 14,29 1158,05
 
apr-26  
Livello Parametri Paga Conglobata Dicembre 2025 Aumento Aprile 2026 Paga Conglobata Aprile 2026
Q 270 2184,04 38,57 2222,61
1 220 1882,60 31,43 1914,03
2 200 1760,39 28,57 1788,96
3 168 1567,31 24,00 1591,31
4 140 1398,88 20,00 1418,88
5 132 1327,86 18,86 1346,72
6 100 1158,05 14,29 1172,34

SERVIZI DI SICUREZZA  
giu-23  
Livello Parametri Paga Conglobata al 1/3/2016 Aumento Giugno 2023 Paga Conglobata Giugno 2023
A 220 1481,42 78,57 1559,99
B 200 1348,57 71,43 1420,00
C 168 1136,00 60,00 1196,00
D 140 950,00 50,00 1000,00
E 132 896,86 47,14 944,00
 
giu-24  
Livello Parametri Paga Conglobata Giugno 2023 Aumento Giugno 2024 Paga Conglobata Giugno 2024
A 220 1559,99 39,29 1599,28
B 200 1420,00 35,71 1455,71
C 168 1196,00 30,00 1226,00
D 140 1000,00 25,00 1025,00
E 132 944,00 23,57 967,57
 
giu-25  
Livello Parametri Paga Conglobata Giugno 2024 Aumento Giugno 2025 Paga Conglobata Giugno 2025
A 220 1599,28 39,29 1638,56
B 200 1455,71 35,71 1491,43
C 168 1226,00 30,00 1256,00
D 140 1025,00 25,00 1050,00
E 132 967,57 23,57 991,15
 
dic-25  
Livello Parametri Paga Conglobata Giugno 2025 Aumento Dicembre 2025 Paga Conglobata Dicembre 2025
A 220 1638,56 31,43 1669,99
B 200 1491,43 28,57 1520,00
C 168 1256,00 24,00 1280,00
D 140 1050,00 20,00 1070,00
E 132 991,15 18,86 1010,00
 
apr-26  
Livello Parametri Paga Conglobata Dicembre 2025 Aumento Aprile 2026 Paga Conglobata Aprile 2026
A 220 1669,99 31,43 1701,42
B 200 1520,00 28,57 1548,57
C 168 1280,00 24,00 1304,00
D 140 1070,00 20,00 1090,00
E 132 1010,00 18,86 1028,86