25/2/2025 ore: 18:02

TERMALI, MINIMI 2024/2025

Contenuti associati


Livello Minimo 09.19 Parametro Aumento
1SA 1.736,72 € 1,88 375,02 €
1SB 1.628,08 € 1,76 351,56 €
1 1.476,11 € 1,59 318,75 €
2 1.208,38 € 1,30 260,93 €
3 1.013,01 € 1,09 218,75 €
4S 955,14 € 1,03 206,25 €
4 926,20 € 1,00 200,00 €
5 824,69 € 0,89 178,08 €
6 723,72 € 0,78 156,28 €














Livello Minimo 09.19 Aumento 10.2024 Minimo 10.2024 Contingenza Retribuzione 10.2024
1SA 1.736,72 € 112,51 € 1.849,23 € 531,96 € 2.381,19 €
1SB 1.628,08 € 105,47 € 1.733,55 € 531,38 € 2.264,93 €
1 1.476,11 € 95,62 € 1.571,73 € 528,99 € 2.100,72 €
2 1.208,38 € 78,28 € 1.286,66 € 521,47 € 1.808,13 €
3 1.013,01 € 65,62 € 1.078,63 € 516,42 € 1.595,05 €
4S 955,14 € 61,87 € 1.017,01 € 515,01 € 1.532,02 €
4 926,20 € 60,00 € 986,20 € 514,86 € 1.501,06 €
5 824,69 € 53,42 € 878,11 € 513,22 € 1.391,33 €
6 723,72 € 46,88 € 770,60 € 510,89 € 1.281,49 €














Livello Minimo 10.24 Aumento 06.2025 Minimo 06.25 Contingenza Retribuzione 06.25
1SA 1.849,23 € 65,63 € 1.914,85 € 531,96 € 2.446,81 €
1SB 1.733,55 € 61,52 € 1.795,07 € 531,38 € 2.326,45 €
1 1.571,73 € 55,78 € 1.627,51 € 528,99 € 2.156,50 €
2 1.286,66 € 45,66 € 1.332,32 € 521,47 € 1.853,79 €
3 1.078,63 € 38,28 € 1.116,92 € 516,42 € 1.633,34 €
4S 1.017,01 € 36,09 € 1.053,11 € 515,01 € 1.568,12 €
4 986,20 € 35,00 € 1.021,20 € 514,86 € 1.536,06 €
5 878,11 € 31,16 € 909,28 € 513,22 € 1.422,50 €
6 770,60 € 27,35 € 797,95 € 510,89 € 1.308,84 €














Livello Minimo 06.25 Aumento 12.2025 Minimo 12.25 Contingenza Retribuzione 12.25
1SA 1.914,85 € 65,63 € 1.980,48 € 531,96 € 2.512,44 €
1SB 1.795,07 € 61,52 € 1.856,59 € 531,38 € 2.387,97 €
1 1.627,51 € 55,78 € 1.683,29 € 528,99 € 2.212,28 €
2 1.332,32 € 45,66 € 1.377,99 € 521,47 € 1.899,46 €
3 1.116,92 € 38,28 € 1.155,20 € 516,42 € 1.671,62 €
4S 1.053,11 € 36,09 € 1.089,20 € 515,01 € 1.604,21 €
4 1.021,20 € 35,00 € 1.056,20 € 514,86 € 1.571,06 €
5 909,28 € 31,16 € 940,44 € 513,22 € 1.453,66 €
6 797,95 € 27,35 € 825,30 € 510,89 € 1.336,19 €














Livello Minimo 12.25 Aumento 06.2026 Minimo 06.26 Contingenza Retribuzione 06.26
1SA 1.980,48 € 65,63 € 2.046,11 € 531,96 € 2.578,07 €
1SB 1.856,59 € 61,52 € 1.918,12 € 531,38 € 2.449,50 €
1 1.683,29 € 55,78 € 1.739,07 € 528,99 € 2.268,06 €
2 1.377,99 € 45,66 € 1.423,65 € 521,47 € 1.945,12 €
3 1.155,20 € 38,28 € 1.193,48 € 516,42 € 1.709,90 €
4S 1.089,20 € 36,09 € 1.125,30 € 515,01 € 1.640,31 €
4 1.056,20 € 35,00 € 1.091,20 € 514,86 € 1.606,06 €
5 940,44 € 31,16 € 971,61 € 513,22 € 1.484,83 €
6 825,30 € 27,35 € 852,65 € 510,89 € 1.363,54 €














Livello Minimo 06.26 Aumento 12.2026 Minimo 12.26 Contingenza Retribuzione 12.26
1SA 2.046,11 € 65,63 € 2.111,74 € 531,96 € 2.643,70 €
1SB 1.918,12 € 61,52 € 1.979,64 € 531,38 € 2.511,02 €
1 1.739,07 € 55,78 € 1.794,86 € 528,99 € 2.323,85 €
2 1.423,65 € 45,66 € 1.469,31 € 521,47 € 1.990,78 €
3 1.193,48 € 38,28 € 1.231,76 € 516,42 € 1.748,18 €
4S 1.125,30 € 36,09 € 1.161,39 € 515,01 € 1.676,40 €
4 1.091,20 € 35,00 € 1.126,20 € 514,86 € 1.641,06 €
5 971,61 € 31,16 € 1.002,77 € 513,22 € 1.515,99 €
6 852,65 € 27,35 € 880,00 € 510,89 € 1.390,89 €